| 順位 | ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 1台平均差枚 | 赤字営業の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽園渋谷駅前店 | 14 | 246366 | 547.4 | 100.0% |
| 2 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 13 | 157237 | 413.8 | 100.0% |
| 3 | 123笹塚店 | 19 | 54938 | 366.2 | 84.2% |
| 4 | マルハン新宿店 | 18 | 87733 | 323.8 | 94.4% |
| 5 | キクヤ昭島店 | 6 | 56010 | 273.3 | 83.3% |
| 6 | ピーアーク北千住SSS | 26 | 69738 | 267.6 | 80.8% |
| 7 | 将軍葛西店 | 11 | 39687 | 252.9 | 90.9% |
| 8 | キューデンアネックス日暮里 | 13 | 23915 | 251.6 | 84.6% |
| 9 | ミカド五反野店 | 13 | 29270 | 245.8 | 92.3% |
| 10 | マルハン亀有店 | 28 | 81539 | 214.5 | 85.7% |
| 11 | ミカド田無店 | 13 | 25129 | 209.3 | 92.3% |
| 12 | やすだ東池袋9号店 | 18 | 41385 | 208.0 | 88.9% |
| 13 | ミリオン石神井公園店スロット館 | 13 | 46276 | 202.8 | 84.6% |
| 14 | コンサートホール調布 | 8 | 28460 | 200.3 | 87.5% |
| 15 | オアシス飯田橋店 | 8 | 19774 | 197.6 | 87.5% |
| 16 | エクサ | 6 | 38698 | 194.7 | 100.0% |
| 17 | エンジェル本店 | 20 | 32861 | 166.9 | 75.0% |
| 18 | マルハン新小岩店 | 23 | 37941 | 166.5 | 82.6% |
| 19 | マルハン昭島店 | 18 | 37597 | 164.8 | 88.9% |
| 20 | サンフラワー瑞穂店 | 7 | 32974 | 161.6 | 85.7% |
| 21 | ニュースター一ツ家店 | 10 | 18948 | 157.9 | 90.0% |
| 22 | マルハン八王子四谷店 | 14 | 24923 | 155.8 | 78.6% |
| 23 | 楽園池袋店 | 14 | 65051 | 151.9 | 92.9% |
| 24 | グランパ中野 | 20 | 30853 | 151.9 | 65.0% |
| 25 | マルハン大山店 | 13 | 28381 | 149.4 | 69.2% |
| 26 | マルハン小岩店 | 14 | 44609 | 148.8 | 92.9% |
| 27 | マルハン日野店 | 18 | 52064 | 148.0 | 83.3% |
| 28 | 楽園渋谷道玄坂店 | 13 | 42099 | 146.0 | 92.3% |
| 29 | マルハン新宿東宝ビル店 | 44 | 67090 | 144.6 | 77.3% |
| 30 | ベガスベガス新宿東南口店 | 13 | 68912 | 139.7 | 76.9% |
| 31 | エンジェルⅤ | 13 | 19374 | 138.3 | 92.3% |
| 32 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 13 | 23560 | 137.7 | 84.6% |
| 33 | やすだ西池袋6号店 | 6 | 11254 | 132.5 | 66.7% |
| 34 | 飯田橋プレサス | 29 | 24319 | 128.8 | 75.9% |
| 35 | やすだスロット仲宿店 | 6 | 9741 | 128.2 | 66.7% |
| 36 | ヒノマル狛江店 | 13 | 17878 | 123.2 | 84.6% |
| 37 | 国際センター高田馬場店 | 7 | 16511 | 120.7 | 57.1% |
| 38 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | 16 | 11327 | 119.9 | 68.8% |
| 39 | エスパス日拓渋谷スロット館 | 34 | 32355 | 119.3 | 70.6% |
| 40 | オゼック小平 | 17 | 11075 | 116.5 | 94.1% |
| 41 | エスパス日拓渋谷駅前新館 | 25 | 45873 | 114.1 | 84.0% |
| 42 | 楽園蒲田店 | 12 | 65723 | 109.4 | 100.0% |
| 43 | マルハン鹿浜店 | 23 | 33710 | 108.0 | 78.3% |
| 44 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 37 | 49363 | 106.4 | 78.4% |
| 45 | 将軍柳沢店 | 14 | 12639 | 105.4 | 78.6% |
| 46 | 四谷タイガー | 22 | 6300 | 105.0 | 54.5% |
| 47 | オリエントヴィーナスホール | 10 | 22391 | 102.7 | 60.0% |
| 48 | アミューズメントコミュニティ JURAKU王子店 | 24 | 38456 | 101.1 | 70.8% |
| 49 | TOYO HALL | 11 | 10123 | 98.3 | 54.5% |
| 50 | G-ONE吉祥寺 | 13 | 19402 | 98.0 | 76.9% |
| 51 | DAS小山 | 24 | 14336 | 97.5 | 79.2% |
| 52 | マルハン東大和店 | 14 | 40457 | 93.9 | 71.4% |
| 53 | パチンコ大学A館 | 10 | 9853 | 90.4 | 90.0% |
| 54 | ニュークラウン綾瀬店 | 10 | 17323 | 89.8 | 90.0% |
| 55 | マルハン青梅新町店 | 18 | 52539 | 89.4 | 66.7% |
| 56 | コンサートホール北千住 | 12 | 29517 | 85.9 | 83.3% |
| 57 | 楽園大山店 | 12 | 17456 | 84.9 | 66.7% |
| 58 | ゴードン祖師谷店 | 21 | 21319 | 84.6 | 52.4% |
| 59 | パールショップともえ町田609 | 25 | 25223 | 81.1 | 68.0% |
| 60 | ヒノマルパチンコ都立大店 | 13 | 7826 | 79.8 | 61.5% |
| 61 | デルパラ6あきる野店 | 13 | 29925 | 77.7 | 76.9% |
| 62 | ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 13 | 22402 | 77.1 | 61.5% |
| 63 | マルハン蒲田駅東店 | 30 | 24191 | 73.3 | 63.3% |
| 64 | PIA上野 | 12 | 24228 | 72.3 | 75.0% |
| 65 | チャレンジャー野津田 | 10 | 24677 | 71.7 | 40.0% |
| 66 | エスパス日拓上野本館 | 28 | 25130 | 71.6 | 71.4% |
| 67 | 大山オーシャン | 12 | 12760 | 71.4 | 58.3% |
| 68 | アイランド秋葉原店 | 30 | 26262 | 69.6 | 73.3% |
| 69 | アルファファイブ田町店 | 11 | 8756 | 69.0 | 100.0% |
| 70 | エクスアリーナ東京 | 30 | 32965 | 68.7 | 60.0% |
| 71 | ヒノマル錦糸町店 | 15 | 20839 | 67.9 | 73.3% |
| 72 | メッセ武蔵境店 | 35 | 28960 | 67.3 | 71.4% |
| 73 | オーパ | 9 | 12713 | 63.6 | 66.7% |
| 74 | イーグルアールワン浅草 | 13 | 22732 | 62.9 | 69.2% |
| 75 | テンガイ三鷹店 | 23 | 14952 | 61.5 | 52.2% |
| 76 | チャレンジャー福生 | 16 | 17710 | 59.8 | 56.3% |
| 77 | スロットエランドール田無店 | 37 | 14220 | 59.5 | 62.2% |
| 78 | コトブキホール | 14 | 13018 | 59.4 | 42.9% |
| 79 | 練馬オーシャン | 12 | 10596 | 58.8 | 33.3% |
| 80 | ゴードン永山2号店 | 13 | 13091 | 58.5 | 69.2% |
| 81 | パーラーMAX | 18 | 4681 | 56.8 | 61.1% |
| 82 | オゼック羽村 | 13 | 4050 | 56.4 | 46.2% |
| 83 | キューデン・アネックス | 23 | 8847 | 55.0 | 65.2% |
| 84 | オゼック国分寺北口 | 13 | 6798 | 53.1 | 61.5% |
| 85 | 将軍下赤塚店 | 11 | 6738 | 52.7 | 36.4% |
| 86 | ゴードン多摩センターA館 | 11 | 15734 | 52.4 | 63.6% |
| 87 | ウインベル・イースト・スロット | 16 | 13367 | 52.3 | 75.0% |
| 88 | テキサスときわ台 | 7 | 4746 | 49.9 | 71.4% |
| 89 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | 26 | 10179 | 48.3 | 50.0% |
| 90 | メッセ三鷹店 | 25 | 20433 | 48.0 | 76.0% |
| 91 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 25 | 13186 | 45.8 | 60.0% |
| 92 | ハイパージアス立川 | 8 | 15678 | 45.4 | 50.0% |
| 93 | DAS東十条店 | 8 | 4744 | 45.0 | 75.0% |
| 94 | マルハン池袋店 | 29 | 11241 | 43.7 | 51.7% |
| 95 | ピーアーク銀座 | 22 | 5334 | 43.4 | 59.1% |
| 96 | メガガイア東村山店 | 26 | 20115 | 41.8 | 61.5% |
| 97 | プレゴ自由が丘 | 13 | 10553 | 40.8 | 61.5% |
| 98 | ビッグアップル秋葉原店 | 23 | 16621 | 40.6 | 69.6% |
| 99 | PIA町田 | 12 | 11599 | 40.4 | 58.3% |
| 100 | コンサートホール成増スロット館 | 18 | 10358 | 38.9 | 72.2% |
| 101 | メッセ荻窪 | 29 | 15792 | 36.2 | 65.5% |
| 102 | ジャパンニューアルファ池袋店 | 13 | 9900 | 35.8 | 84.6% |
| 103 | フルハウス戸越公園店 | 17 | 4143 | 35.7 | 58.8% |
| 104 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 44 | 9461 | 32.7 | 61.4% |
| 105 | エスパス日拓渋谷本館 | 21 | 12375 | 32.4 | 57.1% |
| 106 | メッセ西葛西 | 17 | 14564 | 31.7 | 52.9% |
| 107 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 14 | 11446 | 31.5 | 57.1% |
| 108 | 芝浦エイト | 11 | 2577 | 29.4 | 63.6% |
| 109 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 41 | 13173 | 29.2 | 53.7% |
| 110 | エスパス日拓上野新館 | 38 | 10361 | 29.1 | 52.6% |
| 111 | パチンコ弘城東口店 | 14 | 7551 | 29.1 | 57.1% |
| 112 | オゼック国分寺 | 13 | 3899 | 28.6 | 38.5% |
| 113 | 123+N東雲店 | 18 | 9790 | 26.5 | 55.6% |
| 114 | オリエンタルパサージュIV | 32 | 4760 | 25.0 | 59.4% |
| 115 | メッセ竹の塚 | 38 | 10225 | 23.7 | 55.3% |
| 116 | パーラーマイニチ東村山店 スロット館 | 20 | 3920 | 23.6 | 55.0% |
| 117 | マイニチWOW´ON | 9 | 3755 | 23.1 | 55.6% |
| 118 | スロットスタジアム明大前店 | 57 | 2058 | 22.0 | 49.1% |
| 119 | 田町TOP | 10 | 1986 | 21.7 | 50.0% |
| 120 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 63 | 13200 | 20.7 | 58.7% |
| 121 | 国際センター千歳船橋店 | 13 | 2394 | 16.7 | 69.2% |
| 122 | デラックス7 | 9 | 1510 | 14.7 | 66.7% |
| 123 | 金時蒲田東口店 | 10 | 1525 | 11.5 | 60.0% |
| 124 | メッセ奥戸店 | 26 | 2041 | 11.3 | 50.0% |
| 125 | ジャンボ | 13 | 1641 | 10.8 | 53.8% |
| 126 | エスパス日拓高田馬場本店 | 27 | 3385 | 10.6 | 48.1% |
| 127 | ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 | 23 | 5024 | 9.8 | 47.8% |
| 128 | スーパーセブン学芸大学 | 9 | 961 | 9.8 | 44.4% |
| 129 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 40 | 1935 | 9.4 | 47.5% |
| 130 | ウエスタン葛西店 | 27 | 1367 | 8.4 | 40.7% |
| 131 | Dステーション新小岩店 | 18 | 2283 | 8.3 | 44.4% |
| 132 | BBステーション日暮里店 | 35 | 990 | 6.4 | 48.6% |
| 133 | 戸越ミナト | 23 | 952 | 6.3 | 52.2% |
| 134 | パーラーロイヤル | 14 | 289 | 4.6 | 42.9% |
| 135 | パーラーアサヒ | 21 | 589 | 4.3 | 52.4% |
| 136 | クリエ府中西原店 | 13 | 761 | 1.8 | 46.2% |
| 137 | サンパレス環七大杉店 | 12 | -19 | -0.2 | 58.3% |
| 138 | フレスコ新宿 | 12 | -339 | -1.4 | 50.0% |
| 139 | オリパサインペリアル本館 | 18 | -539 | -2.1 | 38.9% |
| 140 | 将軍田端店 | 14 | -468 | -2.3 | 50.0% |
| 141 | シップ大島 | 13 | -209 | -2.5 | 61.5% |
| 142 | パルコ | 15 | -318 | -2.9 | 46.7% |
| 143 | ミリオン高円寺22号店 | 6 | 387 | -3.0 | 50.0% |
| 144 | ヒロキ蒲田西口店 | 11 | -968 | -3.9 | 63.6% |
| 145 | ウエスタン西葛西店 | 32 | -525 | -4.2 | 46.9% |
| 146 | ピーアーク三田 | 8 | -746 | -4.8 | 25.0% |
| 147 | コーシン神田店 | 17 | -813 | -6.4 | 47.1% |
| 148 | メッセ笹塚 | 16 | -1576 | -7.8 | 37.5% |
| 149 | 金時大森駅東口店 | 10 | -1487 | -9.3 | 50.0% |
| 150 | ベルシティザシティ雑色店 | 11 | -1234 | -9.5 | 63.6% |
| 151 | ヒノマル江古田店 | 13 | -2480 | -9.5 | 38.5% |
| 152 | メッセ扇店 | 13 | -3833 | -11.6 | 30.8% |
| 153 | BELFAN | 18 | -1188 | -11.8 | 50.0% |
| 154 | みとや錦糸町北口店 | 10 | -3636 | -11.9 | 50.0% |
| 155 | 123篠崎店 | 20 | -3732 | -12.6 | 50.0% |
| 156 | ジャスティス八王子 | 24 | -1440 | -12.8 | 50.0% |
| 157 | マルホン | 29 | -2154 | -13.0 | 48.3% |
| 158 | 三徳ホール | 11 | -1626 | -13.5 | 36.4% |
| 159 | エムディー目黒 | 12 | -1586 | -14.0 | 41.7% |
| 160 | ヒノマルパチンコ用賀店 | 13 | -3089 | -15.2 | 46.2% |
| 161 | マルシン slot part2 | 6 | -1271 | -16.7 | 33.3% |
| 162 | パーラーミツボシ祖師谷店 | 16 | -1957 | -16.8 | 43.8% |
| 163 | 北千住オーシャン | 13 | -2850 | -16.8 | 38.5% |
| 164 | やすだひばりヶ丘店 | 11 | -3984 | -17.2 | 54.5% |
| 165 | メッセ高円寺店 | 19 | -5836 | -17.5 | 36.8% |
| 166 | パチンコヒロキ蒲田3号店 | 35 | -3368 | -17.7 | 40.0% |
| 167 | コンサートホール志村 | 9 | -2342 | -18.6 | 44.4% |
| 168 | 成増会館スロット館 | 24 | -3011 | -18.8 | 33.3% |
| 169 | マルシン笹塚 | 10 | -1824 | -21.5 | 30.0% |
| 170 | グランドシップ | 30 | -5543 | -22.4 | 36.7% |
| 171 | オーパスワン大森店 | 6 | -5745 | -23.5 | 33.3% |
| 172 | パーラースーパーセブン新中野店 | 54 | -6292 | -23.8 | 35.2% |
| 173 | ヒノマル中目黒 | 13 | -3968 | -24.1 | 38.5% |
| 174 | 出玉王田無店 | 29 | -7705 | -24.8 | 34.5% |
| 175 | フルハウス東中野店 | 24 | -2232 | -25.2 | 37.5% |
| 176 | やすだ大山北口5号店 | 12 | -5156 | -27.1 | 50.0% |
| 177 | キコーナ新宿三丁目店 | 47 | -5740 | -27.4 | 36.2% |
| 178 | スロットスタジアム フォーション | 29 | -6826 | -28.9 | 41.4% |
| 179 | オリエンタルパサージュ町田店 | 19 | -5152 | -28.9 | 31.6% |
| 180 | 金時京急蒲田店 | 10 | -3426 | -29.7 | 40.0% |
| 181 | ヒノマルパチンコ駒沢店 | 13 | -3166 | -30.9 | 30.8% |
| 182 | 将軍西小山店 | 12 | -3986 | -31.0 | 50.0% |
| 183 | ウエスタン国領店 | 7 | -4030 | -31.6 | 42.9% |
| 184 | ビーム高倉 | 12 | -5586 | -33.4 | 25.0% |
| 185 | コスモ光が丘店 | 8 | -3036 | -34.4 | 37.5% |
| 186 | ガイア五反田スロット館 | 10 | -11468 | -34.5 | 20.0% |
| 187 | 甲子園池袋店 | 12 | -5145 | -35.6 | 33.3% |
| 188 | ウエスタン環七南葛西店 | 18 | -5833 | -35.7 | 38.9% |
| 189 | アムディ亀有 | 44 | -6456 | -36.1 | 27.3% |
| 190 | フルハウス中延店 | 25 | -2245 | -37.4 | 40.0% |
| 191 | ヒノマルパチンコ西小山店 | 13 | -2961 | -37.5 | 38.5% |
| 192 | サンコー一之江店 | 17 | -3306 | -37.6 | 29.4% |
| 193 | グランドホール西高島平店 | 25 | -7952 | -37.8 | 36.0% |
| 194 | パーラーフィオーレ浜田山 | 20 | -2500 | -37.9 | 40.0% |
| 195 | プレゴひばりが丘 | 11 | -9850 | -39.7 | 36.4% |
| 196 | みとや錦糸町南口店 | 10 | -4873 | -40.7 | 30.0% |
| 197 | Dステーション大崎店 | 18 | -7092 | -41.8 | 38.9% |
| 198 | ニラク武蔵村山伊奈平店 | 11 | -6337 | -43.8 | 27.3% |
| 199 | ジャンジャン高島平駅前店 | 38 | -11151 | -44.1 | 26.3% |
| 200 | CUBA6th | 11 | -9689 | -44.1 | 36.4% |
| 201 | ヒノマルパチンコ下井草店 | 15 | -5893 | -46.4 | 40.0% |
| 202 | キコーナ府中店 | 38 | -11503 | -46.6 | 34.2% |
| 203 | パーラーディオス下赤塚本店 | 9 | -3781 | -51.1 | 22.2% |
| 204 | アット小平 | 8 | -6289 | -51.9 | 25.0% |
| 205 | パラッツォ吉祥寺イースト店 | 12 | -11468 | -52.0 | 16.7% |
| 206 | ビーム府中西原 | 14 | -6142 | -52.9 | 50.0% |
| 207 | P-PORT PREGO EX池袋南口 | 10 | -11022 | -55.2 | 30.0% |
| 208 | キングNo.1世田谷店 | 34 | -11717 | -56.7 | 26.5% |
| 209 | ビーム八王子店 | 20 | -6735 | -59.1 | 20.0% |
| 210 | ロックファイブ | 12 | -7425 | -59.5 | 25.0% |
| 211 | ジャラン五反田店 | 7 | -22154 | -60.3 | 14.3% |
| 212 | ヴィラージュキューデン | 13 | -5548 | -61.5 | 30.8% |
| 213 | ヒノマルパチンコ下丸子店 | 13 | -8243 | -63.9 | 30.8% |
| 214 | ベラジオ東十条店 | 15 | -6317 | -65.8 | 33.3% |
| 215 | フルハウス雑色店 | 17 | -2942 | -70.1 | 17.6% |
| 216 | グリンピース吉祥寺店 | 10 | -10876 | -70.3 | 20.0% |
| 217 | コスモ高田馬場店 | 15 | -10522 | -71.0 | 20.0% |
| 218 | Dステーション八王子北野店 | 17 | -21379 | -73.0 | 29.4% |
| 219 | スーパーDステーション立川店 | 18 | -22751 | -73.1 | 16.7% |
| 220 | ヒノマルパチンコ広尾店 | 13 | -9590 | -74.8 | 7.7% |
| 221 | PIA五反野 | 12 | -9326 | -76.0 | 25.0% |
| 222 | 秋葉原UNO | 26 | -15212 | -77.2 | 23.1% |
| 223 | ビーム東大和店 | 9 | -9297 | -78.0 | 22.2% |
| 224 | 有楽町DUO | 13 | -22812 | -80.0 | 23.1% |
| 225 | 新橋UNO | 13 | -17415 | -80.2 | 15.4% |
| 226 | ベガス京急蒲田店 | 9 | -25061 | -81.6 | 22.2% |
| 227 | PIA八王子 | 13 | -39484 | -83.5 | 15.4% |
| 228 | 清瀬UNO | 16 | -14435 | -91.3 | 25.0% |
| 229 | 三ノ輪UNO | 13 | -22900 | -91.6 | 15.4% |
| 230 | コンサートホール荒川 | 10 | -14974 | -93.7 | 20.0% |
| 231 | アミューズメントパークジュラク2 | 11 | -5734 | -95.5 | 18.2% |
| 232 | P-PORT PREGO永山 | 12 | -23667 | -95.7 | 16.7% |
| 233 | PIA池袋 | 12 | -16719 | -98.2 | 16.7% |
| 234 | コスミック八王子店 | 30 | -22037 | -99.1 | 20.0% |
| 235 | PIA大森 | 11 | -21816 | -102.5 | 18.2% |
| 236 | アバンザ十条 | 24 | -10635 | -106.5 | 29.2% |
| 237 | TOHO池袋店 | 12 | -13568 | -106.8 | 16.7% |
| 238 | 日の出会館 スロット | 8 | -16726 | -110.1 | 0.0% |
| 239 | 有楽町ウノ | 12 | -20766 | -110.4 | 25.0% |
| 240 | 玉屋光助町田店 | 16 | -11546 | -111.1 | 6.3% |
| 241 | マルシェ赤羽店 | 29 | -19161 | -112.7 | 3.4% |
| 242 | PIA雑色 | 12 | -10829 | -114.7 | 8.3% |
| 243 | グリンピース新宿本店 | 11 | -21049 | -115.6 | 9.1% |
| 244 | AIS昭島店 | 9 | -14273 | -125.1 | 11.1% |
| 245 | 仙川UNO | 11 | -23703 | -126.6 | 18.2% |
| 246 | ウエスタン一之江店 | 18 | -13944 | -131.6 | 16.7% |
| 247 | スロットM | 8 | -14300 | -170.3 | 12.5% |
| 248 | P-PORT PREGO立川店 | 12 | -62234 | -202.1 | 0.0% |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した東京都248店舗の全データ(集計期間は2020/3/1~8/29。)