順位 | ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 1台平均差枚 | 赤字営業の確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イルサローネ習志野店 | 9 | 39955 | 199.8 | 66.7% |
2 | ピーアークおゆみ野店 | 10 | 23128 | 141.3 | 80.0% |
3 | キクヤ千葉店 | 9 | 21738 | 72.2 | 77.8% |
4 | SAP野田 | 11 | 3232 | 63.1 | 72.7% |
5 | イーグルアール富里店 | 14 | 14322 | 59.6 | 50.0% |
6 | アミューズ千葉 | 19 | 27948 | 57.0 | 63.2% |
7 | パールショップともえ富里802 | 14 | 17818 | 55.2 | 71.4% |
8 | ときわホール | 19 | 7528 | 47.6 | 63.2% |
9 | パールショップともえ八街HIZIKAI | 27 | 9333 | 43.1 | 66.7% |
10 | マルハン千葉みなと店 | 15 | 6344 | 19.9 | 46.7% |
11 | 将軍幕張店 | 13 | 2067 | 16.2 | 46.2% |
12 | パールショップともえ松戸店 | 27 | 4655 | 10.9 | 48.1% |
13 | ミリオン幕張店 | 13 | 1454 | 8.1 | 53.8% |
14 | パールショップともえ東金SideII | 25 | 864 | 4.4 | 48.0% |
15 | マルハン松飛台店 | 17 | 679 | 4.4 | 47.1% |
16 | パールショップともえ八街店 | 27 | 121 | 0.6 | 51.9% |
17 | マルキ松戸店 | 17 | -928 | -6.2 | 58.8% |
18 | ミリオン習志野店 | 13 | -1248 | -7.8 | 38.5% |
19 | パールショップともえ多古店 | 27 | -1025 | -9.4 | 44.4% |
20 | パールショップともえ銚子今宮店 | 27 | -2827 | -14.1 | 37.0% |
21 | パールショップともえ旭店 | 25 | -2727 | -14.7 | 44.0% |
22 | パールショップともえ小見川店 | 26 | -1267 | -15.1 | 53.8% |
23 | ウエスタン原木店 | 19 | -1056 | -15.4 | 36.8% |
24 | パールショップともえ佐原店 | 27 | -1625 | -21.4 | 40.7% |
25 | ヴィーナス | 19 | -4442 | -21.7 | 42.1% |
26 | アムディ東松戸 | 53 | -4551 | -30.3 | 43.4% |
27 | パールショップともえ稲毛長沼店 | 27 | -15328 | -31.7 | 37.0% |
28 | ガイア藤原スロット館 | 18 | -8755 | -32.9 | 27.8% |
29 | パールショップともえ新生店 | 27 | -2604 | -34.3 | 29.6% |
30 | パールショップともえ市原店 | 27 | -11672 | -35.6 | 33.3% |
31 | ライジング習志野 | 16 | -5582 | -36.8 | 43.8% |
32 | パールショップともえ八日市場店 | 27 | -12209 | -38.3 | 29.6% |
33 | ガイア西船橋 | 12 | -21921 | -43.3 | 33.3% |
34 | メトロ清見台店 | 14 | -10773 | -44.9 | 35.7% |
35 | マルハン八千代東店 | 16 | -5552 | -46.7 | 31.3% |
36 | ウエスタン佐倉店 | 19 | -5830 | -49.8 | 15.8% |
37 | マルハン習志野店 | 15 | -15710 | -50.3 | 40.0% |
38 | エクスアリーナ柏 | 21 | -20103 | -50.4 | 38.1% |
39 | ホット・マックス | 11 | -7925 | -55.0 | 27.3% |
40 | 南柏UNO | 14 | -12370 | -57.3 | 14.3% |
41 | パールショップともえ7G・E・T葉山 | 14 | -18216 | -63.5 | 28.6% |
42 | キングイーグルズ馬橋店 | 15 | -3767 | -66.0 | 26.7% |
43 | 稲毛海岸UNO | 14 | -16386 | -68.6 | 28.6% |
44 | ジャンジャンデルノザウルス千葉北インター店 | 85 | -18202 | -71.9 | 17.6% |
45 | PIA柏 スロット館 | 20 | -25850 | -76.3 | 25.0% |
46 | MGM銚子店 | 7 | -14240 | -79.1 | 14.3% |
47 | 夢屋浦安店 | 10 | -19217 | -79.4 | 20.0% |
48 | グローブ | 19 | -9961 | -79.7 | 21.1% |
49 | Vmax | 11 | -18850 | -82.0 | 0.0% |
50 | プレゴ成田店 | 12 | -19452 | -83.9 | 41.7% |
51 | 八柱UNO | 14 | -18093 | -85.2 | 28.6% |
52 | マルハン市原店 | 15 | -35526 | -85.4 | 20.0% |
53 | マルハン千葉ニュータウン店 | 15 | -13679 | -85.5 | 20.0% |
54 | 楽園松戸店本館 | 34 | -18031 | -86.1 | 29.4% |
55 | やすだ四街道店 | 6 | -4967 | -87.0 | 0.0% |
56 | ガイアネクスト行徳店 | 26 | -16853 | -87.4 | 19.2% |
57 | パールショップともえ成田969 | 27 | -40030 | -87.9 | 22.2% |
58 | エスパス日拓稲毛駅前新館 | 31 | -15193 | -92.5 | 12.9% |
59 | MGM八街榎戸店 | 7 | -17857 | -93.0 | 14.3% |
60 | メッセ行徳店 | 9 | -30161 | -93.8 | 0.0% |
61 | パールショップともえ佐原山之辺店 | 26 | -28989 | -95.7 | 15.4% |
62 | ウイング市川駅南店 | 10 | -22801 | -101.3 | 10.0% |
63 | VEGA千葉南店 | 8 | -19574 | -102.1 | 12.5% |
64 | マルハン千葉北店 | 15 | -39922 | -103.1 | 20.0% |
65 | 楽園柏店 | 34 | -46291 | -103.8 | 20.6% |
66 | アムディ野田 | 18 | -17994 | -104.0 | 27.8% |
67 | ウエスタン浦安駅前店 | 20 | -14445 | -104.1 | 35.0% |
68 | エクスアリーナ松戸 | 23 | -29164 | -106.4 | 30.4% |
69 | コンサートホール勝田台II | 13 | -18569 | -107.2 | 7.7% |
70 | サンラッキ一市川店(旧ジャック&ベティ市川店) | 9 | -31759 | -107.3 | 11.1% |
71 | やすだ柏店 | 6 | -14036 | -109.7 | 33.3% |
72 | マルハン八千代緑が丘店 | 30 | -44421 | -114.2 | 16.7% |
73 | マルハン柏店 | 16 | -35865 | -116.2 | 18.8% |
74 | 本八幡UNO | 14 | -41780 | -125.4 | 0.0% |
75 | ウエスタン浦安やなぎ通り店 | 28 | -25201 | -127.2 | 17.9% |
76 | イーグル袖ヶ浦店 | 8 | -17719 | -127.5 | 0.0% |
77 | キコーナ松戸店 | 26 | -56494 | -128.4 | 15.4% |
78 | Dステーション八千代店 | 7 | -36640 | -131.6 | 0.0% |
79 | MGM芝山店 | 7 | -21377 | -133.7 | 14.3% |
80 | ひのまる 海士有木店 | 8 | -10880 | -139.6 | 12.5% |
81 | ZAP蘇我店 | 8 | -16091 | -140.0 | 12.5% |
82 | 日の丸パチンコ辰巳店 | 14 | -21029 | -144.7 | 7.1% |
83 | アスワンQP | 12 | -30537 | -151.9 | 8.3% |
84 | 第一プラザ船橋店 | 15 | -29165 | -156.7 | 13.3% |
85 | ウエスタン浦安スロット館 | 7 | -19225 | -157.4 | 14.3% |
86 | Dステーション佐倉店 | 7 | -46212 | -157.9 | 0.0% |
87 | やすだ幕張店 | 10 | -44426 | -158.8 | 10.0% |
88 | スーパーDステーション千葉みなと店 | 7 | -51315 | -161.1 | 0.0% |
89 | Dステーション妙典駅前店 | 26 | -46538 | -163.3 | 3.8% |
90 | ガイアネクスト南行徳店 | 13 | -43589 | -166.3 | 0.0% |
91 | ピーアーク千葉ピーくんステーション | 10 | -56147 | -172.7 | 10.0% |
92 | ウエスタン行徳店 | 19 | -17418 | -175.9 | 5.3% |
93 | パールショップともえ木更津店 | 27 | -71925 | -182.6 | 7.4% |
94 | PIA津田沼 | 13 | -48648 | -185.7 | 15.4% |
95 | マルハン茂原店 | 15 | -40885 | -189.3 | 6.7% |
96 | Dステーション東金店 | 7 | -48820 | -193.9 | 0.0% |
97 | やすだ稲毛駅前店 | 6 | -22432 | -203.8 | 16.7% |
98 | MGM行徳店 | 31 | -23048 | -215.1 | 16.1% |
99 | Dステーション浜野店 | 7 | -52683 | -220.7 | 0.0% |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した千葉県99店舗の全データ。集計期間は2020/3/1~8/30。