千葉県内の台平均差枚TOP20のホールから、6のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間:2/26~8/16)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。1台のみのバラエティ機種や延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
8/26のおすすめホール
- パールショップともえ八街HIZIKAI 4位
- パールショップともえ富里802 7位
- パールショップともえ松戸店 9位
- パールショップともえ八街店 12位
- パールショップともえ多古店 15位
- パールショップともえ東金SideII 17位
- パールショップともえ旭店 18位
- パールショップともえ小見川店 19位
千葉県のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
パールショップともえ八街HIZIKAI
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<物語>シリーズセカンドシーズン | 10 | 1146.2 | 2267 | 5 | 20 | 25.0% | 116.9% |
ニューキングハナハナ-30 | 12 | 628.2 | 3040 | 21 | 47 | 47.8% | 106.9% |
ハナハナホウオウ-30 | 8 | 558.4 | 4289 | 9 | 16 | 56.3% | 104.3% |
マイジャグラーIV | 12 | 471.6 | 4413 | 13 | 24 | 54.2% | 103.6% |
押忍!番長3 | 13 | 447.1 | 3602 | 40 | 129 | 32.9% | 104.1% |
プレミアムハナハナ-30 | 13 | 395.7 | 3309 | 24 | 65 | 36.9% | 104.0% |
スーパービンゴネオ | 12 | 322.2 | 1319 | 3 | 24 | 12.5% | 108.1% |
パチスロ モンキーターンIV | 8 | 241.9 | 3711 | 6 | 16 | 37.5% | 102.2% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 13 | 148.6 | 3964 | 47 | 117 | 40.2% | 101.2% |
マイジャグラーIII | 13 | 138.7 | 4059 | 27 | 59 | 44.6% | 101.1% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
<物語>シリーズセカンドシーズン | -209 | -1218 | -657 | -725 | 933 |
ニューキングハナハナ-30 | 2192 | -464 | 1469 | -98 | -814 |
ハナハナホウオウ-30 | 285 | 1128 | |||
マイジャグラーIV | 315 | 1708 | -636 | 7 | -1077 |
押忍!番長3 | 2897 | 1093 | 75 | -106 | -41 |
プレミアムハナハナ-30 | 2106 | 457 | -510 | 810 | 834 |
スーパービンゴネオ | -226 | -529 | -1089 | -666 | 8066 |
パチスロ モンキーターンIV | 340 | 507 | 3064 | -1474 | -185 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 186 | 186 | -85 | 344 | 545 |
マイジャグラーIII | 217 | 149 | 462 | 650 | -374 |
パールショップともえ富里802
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンIV | 9 | 649.9 | 5367 | 22 | 36 | 61.1% | 104.0% |
ゴーゴージャグラー2 | 14 | 554.5 | 5925 | 51 | 84 | 60.7% | 103.1% |
パチスロ ケロット4 | 13 | 544.8 | 3935 | 21 | 39 | 53.8% | 104.6% |
マイジャグラーIII | 14 | 341.9 | 6230 | 63 | 119 | 52.9% | 101.8% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 14 | 326.6 | 2684 | 30 | 68 | 47.1% | 104.1% |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 14 | 324.3 | 5127 | 66 | 140 | 47.1% | 102.1% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 14 | 308.2 | 4911 | 33 | 70 | 47.1% | 102.1% |
スーパーミラクルジャグラー | 13 | 300.6 | 4479 | 13 | 26 | 50.0% | 102.2% |
ハナハナホウオウ-30 | 14 | 295.2 | 4700 | 47 | 112 | 41.2% | 102.1% |
パチスロ ディスクアップ | 14 | 279.0 | 4211 | 30 | 70 | 42.9% | 102.2% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ モンキーターンIV | 595 | -141 | 974 | 945 | 1595 |
ゴーゴージャグラー2 | 632 | 921 | 6 | 1556 | -1157 |
パチスロ ケロット4 | 655 | 1141 | -146 | 950 | -158 |
マイジャグラーIII | -1063 | -1 | 1160 | 1041 | -87 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 104 | -480 | 1752 | -756 | -17 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | -250 | 883 | -219 | -72 | 532 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -175 | -312 | 778 | 616 | -10 |
スーパーミラクルジャグラー | 456 | 826 | 367 | 461 | 479 |
ハナハナホウオウ-30 | 161 | -250 | 1817 | -653 | -130 |
パチスロ ディスクアップ | -1017 | 565 | 867 | 832 | -416 |
パールショップともえ松戸店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 14 | 698.7 | 6260 | 74 | 140 | 52.9% | 103.7% |
マイジャグラーIV | 13 | 570.7 | 5735 | 81 | 156 | 51.9% | 103.3% |
ハナハナホウオウ-30 | 14 | 518.4 | 4934 | 73 | 145 | 50.2% | 103.5% |
ファンキージャグラー | 13 | 502.8 | 5047 | 30 | 52 | 57.7% | 103.3% |
アイムジャグラー7 | 13 | 369.7 | 3628 | 26 | 52 | 50.0% | 103.4% |
パチスロ ディスクアップ | 13 | 279.9 | 5488 | 22 | 45 | 47.4% | 101.7% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 11 | 277.6 | 4059 | 13 | 33 | 39.4% | 102.3% |
押忍!番長3 | 14 | 265.9 | 5440 | 110 | 307 | 36.0% | 101.6% |
プレミアムハナハナ-30 | 14 | 254.1 | 5176 | 66 | 160 | 41.0% | 101.6% |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | 13 | 230.4 | 2770 | 11 | 26 | 42.3% | 102.8% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | -45 | -348 | 1452 | -36 | 741 |
マイジャグラーIV | 768 | 406 | 1785 | 787 | 91 |
ハナハナホウオウ-30 | 695 | -252 | 1989 | 587 | 586 |
ファンキージャグラー | -123 | 988 | 1366 | 1049 | 1181 |
アイムジャグラー7 | 448 | 605 | 119 | 1565 | 1008 |
パチスロ ディスクアップ | 632 | 357 | 1962 | 646 | -235 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 1021 | 410 | 259 | 350 | 805 |
押忍!番長3 | -373 | 1257 | 1419 | -694 | -574 |
プレミアムハナハナ-30 | -30 | 518 | -59 | 255 | 646 |
地獄少女 あとはあなたが決めることよ | -774 | -197 | 951 | 631 | -38 |
パールショップともえ八街店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 14 | 494.6 | 5092 | 33 | 70 | 47.1% | 103.2% |
マイジャグラーIV | 13 | 465.6 | 6050 | 26 | 39 | 66.7% | 102.6% |
ニューアイムジャグラーEX-KA | 13 | 417.8 | 3822 | 27 | 47 | 58.3% | 103.6% |
パチスロ モンキーターンIV | 9 | 409.2 | 6274 | 9 | 18 | 50.0% | 102.2% |
沖ドキ!-30 | 14 | 368.4 | 6341 | 104 | 210 | 49.5% | 101.9% |
サンダーVライトニング | 9 | 300.0 | 2318 | 10 | 18 | 55.6% | 104.3% |
パチスロ ディスクアップ | 13 | 245.8 | 5598 | 13 | 26 | 50.0% | 101.5% |
マイジャグラーIII | 14 | 226.1 | 5176 | 58 | 126 | 46.0% | 101.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 14 | 222.5 | 2944 | 29 | 74 | 41.6% | 102.5% |
プレミアムハナハナ-30 | 14 | 135.9 | 4502 | 51 | 124 | 39.4% | 101.0% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 965 | -390 | -28 | 1342 | 564 |
マイジャグラーIV | 322 | -705 | 996 | 316 | 607 |
ニューアイムジャグラーEX-KA | 26 | 200 | -783 | 870 | 560 |
パチスロ モンキーターンIV | 574 | -1850 | -399 | -237 | -2014 |
沖ドキ!-30 | -174 | 863 | 2392 | -870 | 450 |
サンダーVライトニング | 413 | 138 | -428 | -209 | -255 |
パチスロ ディスクアップ | 249 | 2361 | -1880 | 1362 | -2068 |
マイジャグラーIII | 375 | 676 | -41 | 470 | -103 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 980 | 575 | 3450 | -732 | -26 |
プレミアムハナハナ-30 | 600 | -85 | 689 | 1552 | -825 |
パールショップともえ多古店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!-30 | 14 | 615.4 | 2739 | 39 | 84 | 46.4% | 107.5% |
押忍!番長3 | 14 | 345.4 | 1833 | 12 | 47 | 25.6% | 106.3% |
パチスロ ディスクアップ | 14 | 235.8 | 4186 | 15 | 28 | 53.6% | 101.9% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 14 | 209.4 | 1370 | 16 | 42 | 38.1% | 105.1% |
沖ドキ!2-30 | 7 | 208.9 | 1033 | 21 | 54 | 40.5% | 106.7% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 14 | 125.9 | 1897 | 16 | 46 | 35.1% | 102.2% |
ハナビ通 | 14 | 111.4 | 1214 | 11 | 28 | 39.3% | 103.1% |
押忍!サラリーマン番長2 | 9 | 61.7 | 2478 | 9 | 27 | 33.3% | 100.8% |
ニューパルサーデラックス | 14 | 57.4 | 2900 | 29 | 76 | 38.1% | 100.7% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 14 | 44.7 | 2172 | 24 | 64 | 37.1% | 100.7% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!-30 | -83 | 1463 | -195 | -1400 | 604 |
押忍!番長3 | -530 | 131 | -1094 | 524 | -101 |
パチスロ ディスクアップ | 572 | -854 | 118 | -755 | 378 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | -192 | 340 | 1333 | -456 | -112 |
沖ドキ!2-30 | 227 | 157 | 34 | -171 | -54 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | -57 | 997 | -1048 | -585 | -186 |
ハナビ通 | 2716 | 210 | -116 | -374 | 394 |
押忍!サラリーマン番長2 | 365 | 563 | -303 | 250 | -405 |
ニューパルサーデラックス | 775 | 535 | 478 | -534 | 219 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1038 | 1097 | 621 | -1038 | -639 |
パールショップともえ東金SideII
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパービンゴネオ | 12 | 659.1 | 2620 | 12 | 24 | 50.0% | 108.4% |
プレミアムハナハナ-30 | 13 | 279.4 | 4365 | 35 | 78 | 44.9% | 102.1% |
押忍!番長3 | 13 | 264.3 | 3871 | 61 | 189 | 32.4% | 102.3% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 12 | 259.7 | 3148 | 8 | 36 | 22.2% | 102.7% |
スーパーミラクルジャグラー | 12 | 246.9 | 3936 | 10 | 24 | 41.7% | 102.1% |
ニューキングハナハナ-30 | 11 | 221.8 | 3907 | 25 | 56 | 45.5% | 101.9% |
ドリームハナハナ-30 | 12 | 209.3 | 3750 | 20 | 41 | 48.3% | 101.9% |
ゴーゴージャグラー2 | 13 | 192.5 | 4192 | 28 | 65 | 43.1% | 101.5% |
沖ドキ!-30 | 13 | 151.8 | 5410 | 39 | 91 | 42.9% | 100.9% |
ハナハナホウオウ-30 | 13 | 125.0 | 3211 | 36 | 88 | 43.6% | 101.3% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
スーパービンゴネオ | 486 | -1265 | 1513 | 4314 | 2647 |
プレミアムハナハナ-30 | 499 | 118 | -97 | 105 | 799 |
押忍!番長3 | 1150 | -390 | 189 | 408 | 435 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | -105 | -165 | 2327 | -389 | 553 |
スーパーミラクルジャグラー | 812 | 139 | 203 | 53 | -821 |
ニューキングハナハナ-30 | 1667 | -462 | -489 | 796 | |
ドリームハナハナ-30 | -45 | 917 | -109 | 333 | 730 |
ゴーゴージャグラー2 | -45 | 145 | 379 | 108 | -246 |
沖ドキ!-30 | -724 | -853 | 1344 | -205 | -298 |
ハナハナホウオウ-30 | -189 | 96 | -366 | 221 | -187 |
パールショップともえ旭店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 13 | 552.6 | 3904 | 49 | 122 | 39.5% | 104.7% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 12 | 498.3 | 2440 | 13 | 24 | 54.2% | 106.8% |
ハナビ通 | 12 | 342.3 | 3342 | 11 | 24 | 45.8% | 103.4% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 13 | 306.9 | 5464 | 34 | 65 | 52.3% | 101.9% |
パチスロ モンキーターンIV | 8 | 200.4 | 3867 | 14 | 24 | 58.3% | 101.7% |
サンダーVライトニング | 8 | 193.4 | 1591 | 12 | 24 | 50.0% | 104.1% |
GOGOジャグラー | 13 | 183.2 | 2568 | 46 | 103 | 44.9% | 102.4% |
沖ドキ!2-30 | 6 | 145.7 | 2237 | 5 | 21 | 20.8% | 102.2% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 13 | 81.8 | 1967 | 59 | 142 | 42.5% | 101.4% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 12 | 75.8 | 1289 | 13 | 39 | 31.9% | 102.0% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 925 | 258 | 1799 | 1033 | 308 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 1599 | -1 | 1873 | 797 | 1174 |
ハナビ通 | -298 | -143 | 220 | 9 | -1508 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1265 | -448 | 104 | -718 | 467 |
パチスロ モンキーターンIV | 113 | 508 | 1510 | 158 | 154 |
サンダーVライトニング | 352 | -149 | 349 | 150 | -31 |
GOGOジャグラー | 484 | -217 | 471 | 870 | 231 |
沖ドキ!2-30 | 1090 | -398 | 354 | -155 | -658 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -226 | 567 | 87 | 377 | -32 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 16 | 648 | -196 | 757 | -188 |
パールショップともえ小見川店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 12 | 613.3 | 4170 | 14 | 24 | 58.3% | 104.9% |
沖ドキ!-30 | 12 | 459.8 | 4320 | 24 | 48 | 50.0% | 103.5% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 11 | 310.1 | 1786 | 8 | 22 | 36.4% | 105.8% |
ハナビ | 12 | 266.3 | 2487 | 15 | 36 | 41.7% | 103.6% |
沖ドキ!2-30 | 7 | 213.1 | 1905 | 10 | 21 | 47.6% | 103.7% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12 | 176.3 | 1929 | 24 | 60 | 40.0% | 103.0% |
GOGOジャグラー | 12 | 153.0 | 2877 | 9 | 24 | 37.5% | 101.8% |
沖ドキ!トロピカル | 12 | 142.9 | 1505 | 8 | 32 | 20.8% | 103.2% |
アイムジャグラーEX−AE | 12 | 111.3 | 3158 | 13 | 24 | 54.2% | 101.2% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 12 | 99.3 | 2562 | 10 | 24 | 41.7% | 101.3% |
直近の差枚推移
機種 | 7/6 | 7/16 | 7/26 | 8/6 | 8/16 |
---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1057 | -584 | 142 | -30 | 1154 |
沖ドキ!-30 | 2576 | 1986 | 964 | -1955 | 344 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 2075 | 345 | -1713 | -779 | -1153 |
ハナビ | -192 | 85 | 110 | -308 | 138 |
沖ドキ!2-30 | 957 | 442 | -147 | 230 | -446 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -350 | -184 | -10 | -255 | 402 |
GOGOジャグラー | 680 | -596 | 22 | -56 | 1076 |
沖ドキ!トロピカル | 1666 | -292 | -630 | -23 | -469 |
アイムジャグラーEX−AE | 12 | 565 | 225 | -178 | -1304 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -4096 | 2480 | 2976 | -462 | 1081 |