順位 | ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 1台平均差枚 | 赤字営業の確率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジアス新百合ヶ丘 神奈川県 | 13 | 49546 | 298.5 | 92.3% |
2 | アクセスIII 神奈川県 | 9 | 13684 | 113.2 | 66.7% |
3 | パチンコ桃太郎 神奈川県 | 10 | 12605 | 83.6 | 60.0% |
4 | ジアスセンター南 神奈川県 | 14 | 11993 | 52.0 | 50.0% |
5 | パールショップともえ淵野辺店 神奈川県 | 7 | 7830 | 50.1 | 57.1% |
6 | アビバ逗子駅前店 神奈川県 | 13 | 9072 | 49.2 | 69.2% |
7 | ベルシティザシティ伊勢佐木町店 神奈川県 | 12 | 14150 | 48.3 | 66.7% |
8 | MONOS川崎 神奈川県 | 29 | 4117 | 34.4 | 44.8% |
9 | アピス上大岡 神奈川県 | 19 | 2586 | 31.4 | 57.9% |
10 | パールショップともえ大和560 神奈川県 | 12 | 3835 | 27.4 | 75.0% |
11 | マルハン秦野元町店 神奈川県 | 15 | 3167 | 26.4 | 53.3% |
12 | 楽園上永谷店 神奈川県 | 13 | 3578 | 25.6 | 53.8% |
13 | マルハン厚木店 神奈川県 | 15 | 4613 | 20.2 | 53.3% |
14 | マルハン相模原店 神奈川県 | 24 | 4177 | 19.1 | 66.7% |
15 | ニラク平塚黒部丘店 神奈川県 | 14 | 3497 | 18.2 | 64.3% |
16 | MONOS茅ヶ崎 神奈川県 | 9 | 2457 | 17.4 | 55.6% |
17 | マルハン鶴見店 神奈川県 | 15 | 7136 | 15.3 | 53.3% |
18 | パーラーカンダ 神奈川県 | 11 | 853 | 15.3 | 45.5% |
19 | マルハン平塚店 神奈川県 | 17 | 2055 | 14.2 | 52.9% |
20 | マルハン綾瀬上土棚店 神奈川県 | 15 | 2699 | 11.7 | 53.3% |
21 | マルハン平沢店 神奈川県 | 16 | 2331 | 11.6 | 62.5% |
22 | クラブニューヨーク反町 神奈川県 | 12 | 817 | 11.4 | 58.3% |
23 | ジャパンニューアルファ藤沢店 神奈川県 | 11 | 1712 | 8.1 | 54.5% |
24 | プレスト平間店Ⅱ 神奈川県 | 8 | 1094 | 7.6 | 50.0% |
25 | トワーズ藤沢店 神奈川県 | 12 | 187 | 0.8 | 41.7% |
26 | SUN・HAPPY 神奈川県 | 7 | 98 | 0.4 | 28.6% |
27 | パチンコスロット武蔵小杉ぶんろく 神奈川県 | 16 | 325 | -0.7 | 50.0% |
28 | コンパル橋本 神奈川県 | 24 | -763 | -4.8 | 41.7% |
29 | パールショップともえセンター南店 神奈川県 | 14 | -3001 | -4.9 | 42.9% |
30 | ピーバンク辻堂2号店 神奈川県 | 12 | -720 | -5.7 | 50.0% |
31 | MONOS寒川 神奈川県 | 22 | -1635 | -10.4 | 36.4% |
32 | RED STADIUM上溝店 神奈川県 | 22 | -1979 | -13.5 | 45.5% |
33 | ベルシティザシティ川崎店 神奈川県 | 12 | -4450 | -20.6 | 41.7% |
34 | MONOS寒川南館 神奈川県 | 9 | -3673 | -23.8 | 33.3% |
35 | エーマックス今井IC店 神奈川県 | 14 | -1697 | -26.6 | 35.7% |
36 | セブンスター 神奈川県 | 15 | -2190 | -27.7 | 40.0% |
37 | ザ シティ/ベルシティ相模大野店 神奈川県 | 12 | -9384 | -28.4 | 33.3% |
38 | SKIPスロットクラブ関内店 神奈川県 | 15 | -9234 | -32.3 | 40.0% |
39 | エランドール 神奈川県 | 26 | -7784 | -32.7 | 30.8% |
40 | マルハン厚木北店 神奈川県 | 15 | -12182 | -34.0 | 26.7% |
41 | ジャパンニューアルファ東海大前店 神奈川県 | 14 | -3168 | -35.2 | 21.4% |
42 | CUBA5th 神奈川県 | 10 | -6969 | -35.5 | 40.0% |
43 | パールショップともえ平塚606 神奈川県 | 19 | -8696 | -36.2 | 15.8% |
44 | パチスロミラージュα 神奈川県 | 18 | -4762 | -37.1 | 27.8% |
45 | ジャパンニューアルファ テームズ 神奈川県 | 14 | -2352 | -39.2 | 57.1% |
46 | SKIPスロットクラブ小田原錦通り店 神奈川県 | 6 | -11592 | -41.5 | 33.3% |
47 | パチスロミラージュK 神奈川県 | 18 | -6748 | -43.3 | 16.7% |
48 | ZoRoN 神奈川県 | 14 | -11502 | -43.6 | 50.0% |
49 | マルハン橋本台店 神奈川県 | 24 | -11014 | -45.2 | 50.0% |
50 | ドラゴン小田急相模原店 神奈川県 | 9 | -7617 | -46.0 | 33.3% |
51 | グランドオータ厚木店 神奈川県 | 7 | -13201 | -46.1 | 42.9% |
52 | マルハン茅ヶ崎店 神奈川県 | 16 | -9350 | -46.7 | 25.0% |
53 | 小田急相模原UNO 神奈川県 | 11 | -8351 | -47.5 | 36.4% |
54 | GINZA S-style 神奈川県 | 47 | -12131 | -50.3 | 31.9% |
55 | P’Stown桜ヶ丘 神奈川県 | 13 | -5562 | -52.5 | 38.5% |
56 | 楽園伊勢佐木店 神奈川県 | 17 | -6703 | -52.8 | 47.1% |
57 | スロットムサシ 神奈川県 | 17 | -6914 | -53.1 | 35.3% |
58 | ZAP PRESTIGE 神奈川県 | 19 | -8468 | -53.8 | 31.6% |
59 | SLOT ACT 神奈川県 | 19 | -15585 | -54.8 | 26.3% |
60 | 東横フェスタ9 神奈川県 | 22 | -9453 | -55.6 | 31.8% |
61 | マルハン都筑店 神奈川県 | 16 | -17453 | -56.3 | 25.0% |
62 | ヒノマルパチンコ向ヶ丘遊園店 神奈川県 | 15 | -2890 | -56.7 | 33.3% |
63 | PIA京急川崎 神奈川県 | 13 | -17282 | -58.0 | 23.1% |
64 | ピーアーク相模原ピーくんステージ 神奈川県 | 11 | -12846 | -58.2 | 18.2% |
65 | SKIPスロットクラブ新横浜店 神奈川県 | 13 | -16715 | -61.0 | 38.5% |
66 | 東横フェスタ2 神奈川県 | 14 | -6000 | -62.5 | 28.6% |
67 | アビバ上大岡店 神奈川県 | 22 | -9052 | -64.3 | 22.7% |
68 | ジャパンニューアルファ厚木金田店 神奈川県 | 14 | -15590 | -65.6 | 14.3% |
69 | 東横フェスタ7 神奈川県 | 11 | -13572 | -67.9 | 18.2% |
70 | ジャンボ上大岡店 神奈川県 | 12 | -8017 | -70.5 | 33.3% |
71 | HEIWA CENTER 神奈川県 | 16 | -8056 | -70.6 | 31.3% |
72 | PREST弥生台店 神奈川県 | 14 | -10236 | -71.1 | 21.4% |
73 | 123座間店 神奈川県 | 39 | -26265 | -72.9 | 23.1% |
74 | プラザ上大岡アンドミラージュ 神奈川県 | 15 | -10592 | -73.1 | 20.0% |
75 | ジャパンニューアルファ エレム 神奈川県 | 14 | -11120 | -73.1 | 14.3% |
76 | SLOT PIA ラ チッタデッラ 神奈川県 | 14 | -13960 | -73.9 | 21.4% |
77 | くいーぷ東戸塚店 神奈川県 | 21 | -6770 | -74.7 | 23.8% |
78 | 楽園溝の口店 神奈川県 | 15 | -20106 | -75.4 | 33.3% |
79 | パチンコFUJI伊勢原店 神奈川県 | 27 | -9930 | -75.7 | 33.3% |
80 | スタジアム二俣川店 神奈川県 | 30 | -7292 | -76.0 | 36.7% |
81 | 大和マリーン 神奈川県 | 14 | -11423 | -76.1 | 28.6% |
82 | グランドホール港南店 神奈川県 | 17 | -13753 | -76.4 | 23.5% |
83 | 南武線尻手駅前店 神奈川県 | 15 | -5786 | -77.1 | 40.0% |
84 | ジャパンニューアルファ倉見店 神奈川県 | 12 | -10151 | -78.1 | 16.7% |
85 | アフェスタ三春町店 神奈川県 | 11 | -11259 | -80.4 | 18.2% |
86 | サントロペ横須賀中央 神奈川県 | 14 | -23135 | -80.5 | 21.4% |
87 | リッチランド 神奈川県 | 11 | -30457 | -82.7 | 18.2% |
88 | 中山UNO 神奈川県 | 13 | -17058 | -83.3 | 38.5% |
89 | キコーナ茅ヶ崎店 神奈川県 | 53 | -21763 | -85.4 | 15.1% |
90 | SLOT M&M溝の口店 神奈川県 | 27 | -15899 | -85.5 | 18.5% |
91 | 相模大野UNO 神奈川県 | 11 | -19020 | -89.2 | 9.1% |
92 | トワーズ大和深見店1120 神奈川県 | 13 | -36883 | -92.0 | 7.7% |
93 | トワーズ大和店 神奈川県 | 12 | -21535 | -92.0 | 0.0% |
94 | 東横フェスタ1 神奈川県 | 11 | -6875 | -93.0 | 18.2% |
95 | Super Slot Club Z 神奈川県 | 11 | -19109 | -93.3 | 27.3% |
96 | ジャパンニューアルファ綾瀬寺尾店 神奈川県 | 13 | -14524 | -93.7 | 15.4% |
97 | セブンS 神奈川県 | 14 | -33460 | -96.9 | 21.4% |
98 | キコーナ海老名店 神奈川県 | 38 | -50355 | -97.2 | 21.1% |
99 | サントロペ伊勢佐木町 神奈川県 | 13 | -30067 | -97.2 | 7.7% |
100 | ビッグアップル大船店 神奈川県 | 24 | -15866 | -99.2 | 4.2% |
101 | アビバ逗子店 神奈川県 | 7 | -14294 | -99.7 | 14.3% |
102 | タイガーセブン綱島店 神奈川県 | 25 | -22083 | -99.9 | 12.0% |
103 | ヒノマルパチンコ白楽店 神奈川県 | 10 | -10522 | -100.3 | 40.0% |
104 | エールいせはら店 神奈川県 | 14 | -13034 | -100.4 | 14.3% |
105 | ジアス大船 神奈川県 | 8 | -14260 | -100.4 | 12.5% |
106 | エスパス日拓溝の口駅前本館 神奈川県 | 22 | -41721 | -102.2 | 31.8% |
107 | アビバ綱島樽町 神奈川県 | 19 | -14343 | -102.4 | 31.6% |
108 | マルハン横浜町田店 神奈川県 | 33 | -54340 | -102.5 | 30.3% |
109 | 金時鶴見店 神奈川県 | 12 | -10906 | -105.0 | 25.0% |
110 | ガイア川崎スロット専門店 神奈川県 | 13 | -34677 | -105.5 | 7.7% |
111 | ベルシティザシティ新杉田店 神奈川県 | 12 | -27463 | -105.8 | 16.7% |
112 | ベルシティザシティ元住吉店 神奈川県 | 12 | -27948 | -108.3 | 50.0% |
113 | glow AMUSEMENTHALL 神奈川県 | 8 | -21569 | -108.5 | 0.0% |
114 | 東横フェスタ3 神奈川県 | 11 | -22005 | -109.8 | 9.1% |
115 | パーラーノア溝口店 神奈川県 | 31 | -11465 | -110.2 | 22.6% |
116 | スーパーDステーション海老名店 神奈川県 | 25 | -42604 | -114.0 | 0.0% |
117 | コンコルド相模大野店 神奈川県 | 24 | -24711 | -114.4 | 16.7% |
118 | エスパス日拓溝の口駅前新館 神奈川県 | 19 | -36287 | -114.5 | 15.8% |
119 | Dステーション上永谷店 神奈川県 | 25 | -14889 | -114.8 | 16.0% |
120 | 鶴見UNO 神奈川県 | 12 | -32290 | -115.0 | 8.3% |
121 | 楽園川崎店 神奈川県 | 13 | -49563 | -115.1 | 15.4% |
122 | 後楽園 神奈川県 | 11 | -19469 | -115.9 | 9.1% |
123 | ロペステーションⅡ厚木 神奈川県 | 13 | -13124 | -116.2 | 7.7% |
124 | アビバ新杉田 神奈川県 | 18 | -9353 | -120.1 | 27.8% |
125 | フジ相模原店 神奈川県 | 28 | -16969 | -122.0 | 7.1% |
126 | アビバ三春町店 神奈川県 | 21 | -21518 | -123.7 | 19.0% |
127 | キコーナ伊勢佐木店 神奈川県 | 50 | -45061 | -123.8 | 0.0% |
128 | グランドアクア 神奈川県 | 26 | -45743 | -125.3 | 7.7% |
129 | シーザースパレス 神奈川県 | 17 | -24750 | -126.3 | 11.8% |
130 | ロペステーション1 神奈川県 | 12 | -19656 | -127.8 | 8.3% |
131 | 横須賀馬堀マリーン 神奈川県 | 16 | -19596 | -128.3 | 25.0% |
132 | スーパーDステーション座間店 神奈川県 | 25 | -56115 | -128.6 | 0.0% |
133 | トワーズ厚木店 神奈川県 | 27 | -37049 | -128.7 | 22.2% |
134 | ヒノマル新丸子西口スロット館 神奈川県 | 14 | -28628 | -130.9 | 28.6% |
135 | グランドホール長後店 神奈川県 | 13 | -28562 | -131.5 | 0.0% |
136 | 東横フェスタ5 神奈川県 | 11 | -24761 | -133.1 | 0.0% |
137 | サントロペ京急川崎 神奈川県 | 13 | -12672 | -133.4 | 0.0% |
138 | 東横フェスタ8 神奈川県 | 12 | -40939 | -134.7 | 8.3% |
139 | マルハン川崎桜本店 神奈川県 | 16 | -45843 | -134.7 | 18.8% |
140 | アビバ南足柄店 神奈川県 | 10 | -29398 | -136.9 | 20.0% |
141 | PIA厚木アネックス 神奈川県 | 13 | -33640 | -137.3 | 15.4% |
142 | PIA伊勢佐木町 神奈川県 | 13 | -49097 | -138.5 | 30.8% |
143 | アビバ三浦海岸店 神奈川県 | 14 | -15541 | -141.4 | 14.3% |
144 | アビバ鶴見店 神奈川県 | 61 | -25023 | -141.4 | 11.5% |
145 | PIA川崎銀柳 神奈川県 | 14 | -28669 | -143.5 | 21.4% |
146 | ジャパンニューアルファ相模原南店 神奈川県 | 14 | -11721 | -146.4 | 14.3% |
147 | JAM 神奈川県 | 10 | -37127 | -147.4 | 0.0% |
148 | P-PORT PREGO湯河原 神奈川県 | 13 | -29193 | -147.5 | 7.7% |
149 | スクランブル田谷店 神奈川県 | 17 | -29584 | -147.8 | 0.0% |
150 | クリエ湘南台店 神奈川県 | 16 | -72188 | -151.3 | 0.0% |
151 | トワーズ麻溝台店 神奈川県 | 24 | -38782 | -151.5 | 4.2% |
152 | グランドホール小田原店 神奈川県 | 16 | -28501 | -151.6 | 12.5% |
153 | PIA横浜モアーズ 神奈川県 | 16 | -63985 | -153.2 | 6.3% |
154 | PIA川崎ダイス 神奈川県 | 14 | -54205 | -155.0 | 7.1% |
155 | やすだ大和店 神奈川県 | 17 | -29501 | -155.2 | 17.6% |
156 | スーパーDステーション平塚駅前店 神奈川県 | 25 | -54795 | -164.9 | 4.0% |
157 | トワーズ相模原店 神奈川県 | 13 | -59993 | -167.5 | 7.7% |
158 | アビバ関内 神奈川県 | 17 | -52222 | -173.4 | 5.9% |
159 | ユーコーラッキー辻堂店 神奈川県 | 14 | -54586 | -179.5 | 14.3% |
160 | パチンコクリエ十日市場店 神奈川県 | 13 | -72560 | -181.4 | 0.0% |
161 | ジャラン平塚店 神奈川県 | 9 | -55371 | -184.6 | 0.0% |
162 | ベリーヴェリー 中央林間 神奈川県 | 9 | -21231 | -184.9 | 22.2% |
163 | アビバ横須賀中央店 神奈川県 | 10 | -28948 | -185.4 | 0.0% |
164 | グランドホール金目店 神奈川県 | 13 | -34911 | -186.6 | 7.7% |
165 | 新!ガーデン四季の森 神奈川県 | 13 | -46520 | -193.8 | 7.7% |
166 | アビバANNEX & SQUARE 神奈川県 | 26 | -64158 | -198.6 | 0.0% |
167 | PIA綱島 神奈川県 | 13 | -31086 | -203.7 | 0.0% |
168 | 新!ガーデン座間 神奈川県 | 12 | -85504 | -214.5 | 8.3% |
169 | アビバ淵野辺店 神奈川県 | 6 | -16228 | -222.3 | 0.0% |
170 | プレイスポットドラゴン 神奈川県 | 13 | -76459 | -238.9 | 7.7% |
171 | ジアス上大岡 神奈川県 | 13 | -65456 | -256.5 | 0.0% |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した神奈川県171店舗の全データ(集計期間は2020/3/1~8/29。)