神奈川県内の台平均差枚TOP20のホールから、7のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。
イベント日のデータを約6か月分集計(期間:2/27~8/17)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。
1台のみのバラエティ機種や延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
8/27のおすすめホール
- マルハン相模原店 4位
- ジアスセンター南 5位
- マルハン平沢店 9位
- ジャパンニューアルファ藤沢店 12位
- マルハン綾瀬上土棚店 18位
- マルハン秦野元町店 19位
神奈川県のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
マルハン相模原店
台番別データ(note)
詳細はこちら↓
https://note.com/shigoro_456/n/n8b4ebf45bd2d
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 15 | 947.1 | 8003 | 193 | 300 | 64.3% | 103.9% |
押忍!番長3 | 15 | 583.9 | 6279 | 134 | 272 | 49.3% | 103.1% |
沖ドキ!-30 | 15 | 541.7 | 7462 | 169 | 300 | 56.3% | 102.4% |
マイジャグラーIII | 15 | 459.6 | 7526 | 163 | 285 | 57.2% | 102.0% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 15 | 395.7 | 6729 | 84 | 171 | 48.8% | 102.0% |
バーサス | 15 | 337.0 | 5879 | 26 | 45 | 57.8% | 101.9% |
押忍!サラリーマン番長2 | 10 | 193.5 | 5641 | 57 | 120 | 47.5% | 101.1% |
ニューアイムジャグラーEX-KA | 15 | 137.6 | 6407 | 102 | 195 | 52.3% | 100.7% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 12 | 72.2 | 5627 | 66 | 131 | 49.2% | 100.4% |
パチスロ咲-Saki- | 11 | 18.5 | 4022 | 9 | 22 | 40.9% | 100.2% |
直近のデータ推移
機種 | 7/17 | 7/27 | 8/1 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグラーIV | 732 | 1361 | 1258 | 831 | 1025 |
押忍!番長3 | -62 | 725 | 415 | -362 | 575 |
沖ドキ!-30 | 1155 | 908 | 218 | 859 | 673 |
マイジャグラーIII | 1046 | 673 | 872 | 243 | 317 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 125 | 670 | -704 | 1337 | 1627 |
バーサス | 1169 | -103 | 1297 | -652 | 832 |
押忍!サラリーマン番長2 | -225 | 547 | 146 | 913 | 594 |
ニューアイムジャグラーEX-KA | 1185 | 863 | -243 | -12 | -319 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | -387 | -72 | -700 | 141 | 278 |
パチスロ咲-Saki- | 2302 | -458 | -370 | -735 | 147 |
ジアスセンター南
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 9 | 691.0 | 4824 | 29 | 54 | 53.7% | 104.8% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 14 | 384.6 | 3372 | 31 | 79 | 40.6% | 103.8% |
A−SLOT偽物語 | 13 | 343.8 | 4581 | 14 | 26 | 53.8% | 102.5% |
GOGOジャグラー | 14 | 310.4 | 4317 | 43 | 81 | 52.4% | 102.4% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 14 | 287.2 | 4029 | 95 | 230 | 40.7% | 102.4% |
パチスロ ディスクアップ | 14 | 283.1 | 6097 | 39 | 82 | 47.0% | 101.5% |
アイムジャグラーEX−AE | 14 | 267.1 | 3241 | 71 | 162 | 43.5% | 102.7% |
マイジャグラーIII | 14 | 266.8 | 4505 | 74 | 162 | 44.6% | 102.0% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 14 | 259.9 | 3744 | 39 | 81 | 48.8% | 102.3% |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 11 | 246.4 | 3843 | 16 | 34 | 46.2% | 102.1% |
直近のデータ推移
機種 | 7/7 | 7/17 | 7/27 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 2962 | -416 | -35 | 52 | 957 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -431 | 1053 | 1184 | 950 | 569 |
A−SLOT偽物語 | -105 | -70 | 666 | 939 | 49 |
GOGOジャグラー | 688 | 2113 | 75 | 15 | 81 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 912 | 1448 | 2431 | -904 | 293 |
パチスロ ディスクアップ | -320 | 1360 | 744 | 662 | 1437 |
アイムジャグラーEX−AE | 1591 | -99 | -104 | -79 | -42 |
マイジャグラーIII | 1321 | -364 | 306 | 1068 | 380 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 1419 | 674 | -500 | 319 | 128 |
パチスロ黄門ちゃま喝 | 1205 | 428 | -116 | 2106 | -7 |
マルハン平沢店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 16 | 376.1 | 5777 | 58 | 128 | 45.3% | 102.2% |
グレートキングハナハナ-30 | 11 | 333.8 | 4290 | 22 | 55 | 40.0% | 102.6% |
パチスロ ディスクアップ | 16 | 260.4 | 5522 | 41 | 84 | 49.2% | 101.6% |
ハナビ | 16 | 258.3 | 4345 | 28 | 64 | 43.8% | 102.0% |
バーサス | 16 | 252.3 | 4461 | 29 | 64 | 45.3% | 101.9% |
押忍!番長3 | 16 | 228.9 | 5069 | 52 | 128 | 40.6% | 101.5% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 16 | 222.5 | 4005 | 36 | 84 | 44.5% | 101.9% |
アイムジャグラーEX−AE | 13 | 209.8 | 5058 | 74 | 156 | 47.4% | 101.4% |
マタドールII-30 | 4 | 185.0 | 3003 | 4 | 10 | 41.7% | 102.1% |
パチスロ モンキーターンIV | 11 | 172.0 | 4846 | 19 | 44 | 43.2% | 101.2% |
直近のデータ推移
機種 | 7/17 | 7/27 | 8/1 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 329 | 148 | -150 | 1059 | 958 |
グレートキングハナハナ-30 | 1237 | 1503 | -411 | 626 | -154 |
パチスロ ディスクアップ | -210 | -849 | -118 | -443 | 761 |
ハナビ | 324 | 589 | 370 | -120 | -283 |
バーサス | -210 | 538 | 789 | -84 | 364 |
押忍!番長3 | 929 | 255 | -388 | 297 | -70 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | -1104 | 1365 | -66 | 555 | -454 |
アイムジャグラーEX−AE | -237 | -260 | 396 | 697 | -502 |
マタドールII-30 | 519 | 518 | 326 | -623 | |
パチスロ モンキーターンIV | 1908 | -548 | -570 | 1013 | 232 |
ジャパンニューアルファ藤沢店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 10 | 740.4 | 3629 | 47 | 112 | 42.5% | 106.8% |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 6 | 406.2 | 1008 | 5 | 18 | 27.8% | 113.4% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 10 | 278.4 | 2248 | 13 | 21 | 61.7% | 104.1% |
ハイハイシオサイ | 10 | 181.4 | 1433 | 18 | 30 | 60.0% | 104.2% |
リノ | 6 | 175.3 | 707 | 9 | 18 | 50.0% | 108.3% |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 10 | 167.1 | 2469 | 8 | 20 | 40.0% | 102.3% |
マジカルハロウィン6 | 7 | 155.3 | 1130 | 4 | 14 | 28.6% | 104.6% |
パチスロ 超AT美ら沖 | 7 | 148.3 | 1203 | 6 | 14 | 42.9% | 104.1% |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | 10 | 136.8 | 2768 | 11 | 20 | 55.0% | 101.6% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 10 | 126.9 | 2341 | 22 | 48 | 45.5% | 101.8% |
直近のデータ推移
機種 | 7/7 | 7/17 | 7/27 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 2187 | 1979 | -749 | -247 | 1025 |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド | 1486 | 869 | -59 | 76 | 0 |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 737 | 310 | 422 | 906 | 49 |
ハイハイシオサイ | 253 | -8 | 402 | -57 | 99 |
リノ | -194 | 777 | 44 | 188 | -81 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | -39 | 1395 | 669 | 1203 | -386 |
マジカルハロウィン6 | -518 | -178 | 161 | -393 | -45 |
パチスロ 超AT美ら沖 | -152 | -280 | 873 | -1 | 415 |
クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡 | -645 | -118 | -748 | -367 | 106 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | -631 | 169 | 23 | 975 | 60 |
マルハン綾瀬上土棚店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 15 | 260.7 | 5061 | 74 | 195 | 37.9% | 101.7% |
パチスロ ディスクアップ | 15 | 252.0 | 6065 | 32 | 62 | 52.0% | 101.4% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 15 | 177.1 | 3509 | 20 | 49 | 40.9% | 101.7% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 15 | 174.1 | 2542 | 30 | 64 | 47.8% | 102.3% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 15 | 148.4 | 5532 | 52 | 120 | 43.3% | 100.9% |
アイムジャグラーEX−AE | 12 | 146.0 | 5458 | 118 | 250 | 47.3% | 100.9% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 15 | 125.7 | 2950 | 16 | 45 | 35.6% | 101.4% |
マイジャグラーIII | 15 | 105.3 | 4920 | 68 | 150 | 45.3% | 100.7% |
マイジャグラーIV | 15 | 67.9 | 5428 | 91 | 210 | 43.6% | 100.4% |
パチスロ モンキーターンIV | 10 | 58.8 | 3639 | 19 | 40 | 47.5% | 100.5% |
直近のデータ推移
機種 | 7/17 | 7/27 | 8/1 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | -95 | -654 | -141 | 1142 | 39 |
パチスロ ディスクアップ | 872 | 125 | -1431 | 1165 | -479 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 453 | -198 | 621 | 487 | 70 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -419 | 32 | -269 | -199 | 167 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 480 | 809 | -9 | 121 | -89 |
アイムジャグラーEX−AE | 459 | 246 | -156 | 300 | -208 |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 1357 | -1656 | -997 | 47 | 1582 |
マイジャグラーIII | 233 | -749 | 264 | 507 | 670 |
マイジャグラーIV | 383 | 35 | 156 | -209 | -77 |
パチスロ モンキーターンIV | 248 | -1609 | 709 | 26 | -854 |
マルハン秦野元町店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 10 | 591.9 | 4081 | 14 | 30 | 46.7% | 104.8% |
押忍!番長3 | 15 | 486.3 | 4901 | 31 | 75 | 41.3% | 103.3% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 15 | 462.1 | 4547 | 22 | 45 | 48.9% | 103.4% |
アイムジャグラーEX−AE | 6 | 337.5 | 3954 | 22 | 36 | 57.7% | 102.8% |
マイジャグラーIII | 15 | 275.0 | 4857 | 63 | 120 | 52.5% | 101.9% |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 15 | 255.4 | 1704 | 9 | 30 | 30.0% | 105.0% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 15 | 193.3 | 2343 | 22 | 63 | 38.8% | 102.7% |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 15 | 151.1 | 3125 | 23 | 45 | 51.1% | 101.6% |
マイジャグラーIV | 15 | 131.2 | 4954 | 54 | 120 | 45.0% | 100.9% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 15 | 83.7 | 4830 | 15 | 30 | 50.0% | 100.6% |
直近のデータ推移
機種 | 7/17 | 7/27 | 8/1 | 8/7 | 8/17 |
---|---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | -347 | 1235 | 53 | 1727 | 1072 |
押忍!番長3 | 1466 | 132 | -2104 | 986 | 3674 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 417 | -230 | -1256 | -68 | 1300 |
アイムジャグラーEX−AE | 1147 | 1597 | 662 | -80 | |
マイジャグラーIII | 322 | -153 | 22 | 319 | 306 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | -430 | 283 | -107 | -306 | -376 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | -1259 | 983 | 345 | 354 | 3058 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 940 | 60 | -340 | -1360 | 493 |
マイジャグラーIV | 948 | -200 | -756 | 481 | -114 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1781 | -184 | 518 | -1161 | 3205 |