ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 台平均差枚 |
---|---|---|---|
イーグル アールワン 十三駅東口店 大阪府 | 3 | 56987 | 377.3 |
CUBA西梅田店 大阪府 | 1 | 61035 | 326.0 |
マルハンメガシティ堺 大阪府 | 3 | 97675 | 253.7 |
四海樓 大阪府 | 6 | 21096 | 251.3 |
ミクちゃんアリーナ泉ヶ丘店 大阪府 | 6 | 10006 | 238.2 |
ケーパワーズ大阪本店 大阪府 | 9 | 56539 | 166.2 |
123+N大阪本店 大阪府 | 3 | 82579 | 162.7 |
ARROW八尾駅前店 大阪府 | 4 | 24660 | 154.0 |
プレミアSLOT LAB枚方市駅前店 大阪府 | 1 | 18943 | 148.0 |
スロットシアター四海樓 大阪府 | 3 | 59982 | 142.0 |
HALULU 大阪府 | 7 | 48112 | 141.4 |
マルハン貝塚店 大阪府 | 3 | 40202 | 139.7 |
マルハン大東店 大阪府 | 3 | 34307 | 137.3 |
miku:P+S 大阪府 | 3 | 8389 | 133.3 |
ARROW志紀店 大阪府 | 3 | 24373 | 127.0 |
フリーダム 大阪府 | 9 | 62184 | 123.6 |
PREMIERE SLOT LAB 淡路西店 大阪府 | 1 | 17729 | 123.0 |
グランキコーナ堺店 大阪府 | 4 | 95371 | 122.8 |
四海樓アタリヤ 大阪府 | 3 | 18031 | 118.7 |
キングオブキングス大和川店 大阪府 | 7 | 54631 | 113.7 |
ゴールド・ヒル大野芝店 大阪府 | 3 | 26385 | 110.3 |
ニコニコ枚方店 大阪府 | 3 | 16860 | 108.7 |
マルハンなんば本館 大阪府 | 3 | 43398 | 108.0 |
プラチナム5 大阪府 | 4 | 14297 | 100.5 |
マルハン光明池店 大阪府 | 3 | 17725 | 99.3 |
マルハン布施店 大阪府 | 3 | 27216 | 98.3 |
123+N松原店 大阪府 | 6 | 51293 | 94.2 |
123鶴橋店 大阪府 | 2 | 39252 | 93.0 |
マルハン茨木店 大阪府 | 3 | 19943 | 92.3 |
123+N布施店 大阪府 | 2 | 35538 | 91.5 |
マルハン梅田店 大阪府 | 3 | 32291 | 91.0 |
アミューズ高殿✕BBインパクト 大阪府 | 1 | 12418 | 88.0 |
123堺インター店 大阪府 | 2 | 23630 | 86.5 |
A TIME 梅田御堂筋店 大阪府 | 7 | 13515 | 84.4 |
GM2 大阪府 | 4 | 14163 | 84.3 |
マルハン中石切店 大阪府 | 3 | 6674 | 83.3 |
楽園なんば店 大阪府 | 3 | 38658 | 67.7 |
123難波店 大阪府 | 7 | 24780 | 66.0 |
マジックバード3 大阪府 | 4 | 15669 | 64.8 |
マジックバード鶴見 大阪府 | 7 | 15323 | 63.3 |
123玉出店 大阪府 | 3 | 9397 | 62.3 |
アミューズ南住吉店 大阪府 | 5 | 6897 | 61.4 |
HYPER ARROW 大阪府 | 3 | 15877 | 59.0 |
マルハン水走店 大阪府 | 3 | 16159 | 57.7 |
ARROW香里園店 大阪府 | 4 | 6675 | 55.8 |
マルハン寝屋川店 大阪府 | 3 | 22474 | 54.7 |
キングオブキングス大阪本店 大阪府 | 5 | 19674 | 51.2 |
ARROWナンバHIPS 大阪府 | 4 | 16616 | 49.5 |
マルハン摂津店 大阪府 | 3 | 17713 | 49.3 |
リッチウエル南港店 大阪府 | 2 | 7770 | 46.5 |
マルハン高槻店 大阪府 | 3 | 20832 | 44.3 |
ベラジオ江の木町店 大阪府 | 3 | 21749 | 43.3 |
キングオブキングス高槻店 大阪府 | 5 | 28765 | 42.2 |
ARROW浪速店 大阪府 | 3 | 17265 | 39.7 |
マルハン岸和田店 大阪府 | 3 | 12197 | 37.0 |
ARROW志紀駅前店 大阪府 | 9 | 3400 | 33.4 |
ブラックバード 大阪府 | 4 | 6129 | 32.8 |
123河内長野店 大阪府 | 5 | 6394 | 31.8 |
ニコニコ寝屋川南インター店 大阪府 | 1 | 4440 | 31.0 |
ARROW松原店 大阪府 | 4 | 3758 | 30.3 |
123羽曳野店 大阪府 | 3 | 12776 | 28.7 |
ベガス1700枚方店 大阪府 | 7 | 11965 | 23.9 |
マルハン堺遠里小野店 大阪府 | 3 | 9739 | 23.7 |
マルハンメガシティ羽曳野 大阪府 | 3 | 6087 | 23.3 |
デルーサマックス西成本店 大阪府 | 8 | 3546 | 19.0 |
ミクちゃんアリーナ茨木店 大阪府 | 5 | 4639 | 17.8 |
ARROW寝屋川池田店 大阪府 | 4 | 1849 | 17.3 |
ARROW栂店 大阪府 | 4 | 774 | 12.8 |
ミクちゃんアリーナ東大阪店 大阪府 | 5 | 2553 | 12.4 |
ARROW大東店 大阪府 | 3 | 4195 | 12.0 |
123江坂店 大阪府 | 4 | 2581 | 11.5 |
マジックバード2 大阪府 | 4 | 1226 | 10.5 |
ニコニコ大和田店 大阪府 | 6 | 1510 | 7.5 |
ウエスト大正 大阪府 | 2 | 1286 | 7.0 |
マルハン八尾泉店 大阪府 | 3 | 1156 | 7.0 |
四海樓 HEP FIVE店 大阪府 | 3 | 472 | 7.0 |
マジックバード 大阪府 | 4 | 726 | 5.0 |
HYPER ARROW 泉北店 大阪府 | 4 | 608 | 4.0 |
スーパーホール 大阪府 | 9 | 454 | 1.1 |
ベラジオ十三店 大阪府 | 5 | -63 | -0.4 |
ARROW中環堺店 大阪府 | 4 | -47 | -0.5 |
アミューズ城東店 大阪府 | 8 | -446 | -3.0 |
マジックバード若江 大阪府 | 4 | -471 | -3.5 |
マルハン加島店 大阪府 | 7 | -1819 | -3.7 |
ベラジオ石橋店 大阪府 | 2 | -425 | -4.0 |
がちゃぽん菱江店 大阪府 | 3 | -1333 | -4.7 |
SLOT CLUB Gulliver 大阪府 | 1 | -789 | -5.0 |
マザーブロス 大阪府 | 1 | -1272 | -5.0 |
ベラジオ深江橋店 大阪府 | 3 | -1399 | -10.3 |
マルハン此花島屋店 大阪府 | 3 | -2223 | -11.3 |
SLOT ARROW深井店 大阪府 | 16 | -2707 | -11.9 |
マルハンなんば新館 大阪府 | 5 | -5030 | -12.0 |
G-ONE南茨木店 大阪府 | 4 | -1903 | -12.8 |
CUBA4th東梅田店 大阪府 | 3 | -1327 | -16.3 |
123長居店 大阪府 | 3 | -2384 | -19.7 |
モンロー 大阪府 | 4 | -3167 | -20.3 |
123ファースト八尾店 大阪府 | 4 | -3395 | -23.3 |
PAO千里店 大阪府 | 6 | -9190 | -23.7 |
キコーナ吹田店 大阪府 | 5 | -7621 | -24.0 |
マルハン東大阪店 大阪府 | 4 | -2059 | -25.8 |
プリプリ600 大阪府 | 7 | -5869 | -27.0 |
123阪南店 大阪府 | 1 | -2327 | -32.0 |
123長吉店 大阪府 | 3 | -7831 | -32.7 |
メトロ グラッチェ 中石切店 大阪府 | 3 | -4306 | -33.0 |
123泉佐野店 大阪府 | 3 | -4332 | -34.3 |
ZEROFIGHTER堺本店 大阪府 | 3 | -7636 | -35.7 |
メトログラッチェ十三店 大阪府 | 1 | -2530 | -36.0 |
マルハン北加賀屋店 大阪府 | 3 | -9301 | -38.7 |
123摂津店 大阪府 | 3 | -11088 | -39.3 |
123粉浜店 大阪府 | 2 | -1693 | -42.5 |
123和泉店 大阪府 | 2 | -8548 | -43.0 |
マルハン松原店 大阪府 | 3 | -4643 | -43.0 |
ベラジオ寺田町店 大阪府 | 3 | -4874 | -43.3 |
123門真店 大阪府 | 2 | -24986 | -43.5 |
123春木ラパーク店 大阪府 | 8 | -9924 | -44.1 |
マルハン和泉店 大阪府 | 4 | -5570 | -46.3 |
キコーナ富田林店 大阪府 | 7 | -14985 | -52.3 |
マルハンきずり店 大阪府 | 3 | -6452 | -53.7 |
123泉北店 大阪府 | 3 | -19540 | -54.7 |
アミューズ吹田岸辺 大阪府 | 11 | -11094 | -55.7 |
ベラジオ住之江店 大阪府 | 2 | -10637 | -56.0 |
123緑橋店 大阪府 | 2 | -18178 | -57.5 |
エムズ本店&プレミアムライト 大阪府 | 2 | -5555 | -57.5 |
ZERO FIGHTER 泉佐野店 大阪府 | 3 | -7625 | -58.3 |
SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店 大阪府 | 5 | -24909 | -65.4 |
HYPER ARROW松ヶ丘店 大阪府 | 9 | -11646 | -66.1 |
スロットベラジオ門真店 大阪府 | 3 | -12435 | -67.7 |
SUPER COSMO PREMIUM岸和田店 大阪府 | 4 | -18540 | -68.5 |
アミューズ豊中店 大阪府 | 5 | -16696 | -69.8 |
キコーナ香里園店 大阪府 | 3 | -17321 | -70.3 |
スロット123梅田店 大阪府 | 3 | -15644 | -71.0 |
クラウン 大阪府 | 2 | -9291 | -71.5 |
ゼニスコート 大阪府 | 7 | -18721 | -75.1 |
ゴルフ3 大阪府 | 3 | -16313 | -76.7 |
SUPER COSMO PREMIUM 大東店 大阪府 | 5 | -26989 | -77.4 |
ZEROFIGHTER九条店 大阪府 | 3 | -6125 | -79.7 |
ARROW彩都店 大阪府 | 4 | -13475 | -80.8 |
マルハン和泉寺田店 大阪府 | 3 | -9810 | -82.0 |
ベラジオ大東店 大阪府 | 3 | -22533 | -82.3 |
マルハン今福店 大阪府 | 3 | -13301 | -83.3 |
123弁天町店 大阪府 | 3 | -12888 | -85.0 |
マルハン原山台店 大阪府 | 3 | -13097 | -86.0 |
マルハン新世界店 大阪府 | 3 | -39169 | -88.7 |
リッチウエル 本店 大阪府 | 3 | -6061 | -88.7 |
G-ONE枚方宮之阪店 大阪府 | 3 | -15759 | -89.7 |
スロット123松原店 大阪府 | 4 | -30138 | -100.5 |
ハリウッドハリーズ高殿 大阪府 | 4 | -21150 | -100.8 |
スロット123貝塚店 大阪府 | 4 | -33641 | -106.8 |
アミューズ富田林店 大阪府 | 1 | -4826 | -112.0 |
ヴィーナスギャラリー大阪店 大阪府 | 1 | -35760 | -114.0 |
ベラジオ西九条店 大阪府 | 3 | -13429 | -116.7 |
ニコニコ御殿山店 大阪府 | 1 | -26196 | -121.0 |
123交野店 大阪府 | 3 | -20934 | -124.3 |
ベラジオ江坂店 大阪府 | 3 | -14816 | -124.7 |
ベラジオ西中島店 大阪府 | 2 | -36644 | -134.5 |
ベラジオ寝屋川店 大阪府 | 3 | -10661 | -152.3 |
ベラジオ庄内店 大阪府 | 3 | -12602 | -155.7 |
マルハン泉南店 大阪府 | 3 | -20586 | -161.0 |
ベラジオ本店 大阪府 | 6 | -20673 | -162.7 |
ベラジオスロットオペラ43店 大阪府 | 2 | -37071 | -175.0 |
KYORAKU 大阪府 | 1 | -27891 | -194.0 |
ホール総計 | 617 | 5652 | 12.5 |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した大阪府161店舗の全データになります。集計期間は2020/5/16~6/18。