埼玉県内の台平均差枚TOP20のホールから、8のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。
イベント日のデータを約6か月分集計(期間:2/28~8/18)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。
延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
8/28のおすすめホール
- SAP草加 3位
- ベルシティザシティ深谷店 13位
- チンジャラ会館 16位
埼玉県のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
SAP草加
台番別データ(note)
詳細はこちら↓
note ご指定のページが見つかりません
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いろはに愛姫 | 18 | 1416.8 | 8672 | 15 | 18 | 83.3% | 105.4% |
SLOTギルティクラウン | 18 | 1322.7 | 7546 | 10 | 18 | 55.6% | 105.8% |
押忍!番長3 | 96 | 1213.6 | 6943 | 46 | 96 | 47.9% | 105.8% |
パチスロ青鬼 | 12 | 1212.4 | 5202 | 8 | 12 | 66.7% | 107.8% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 18 | 1199.3 | 7714 | 12 | 18 | 66.7% | 105.2% |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | 24 | 870.8 | 5622 | 11 | 24 | 45.8% | 105.2% |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 24 | 822.3 | 5146 | 12 | 24 | 50.0% | 105.3% |
マイジャグラーIII | 48 | 778.2 | 6930 | 29 | 48 | 60.4% | 103.7% |
マイジャグラーIV | 108 | 657.0 | 7010 | 64 | 108 | 59.3% | 103.1% |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | 18 | 649.6 | 4986 | 10 | 18 | 55.6% | 104.3% |
直近の差枚推移
機種 | 6/11 | 6/28 | 7/11 | 7/28 | 8/11 |
---|---|---|---|---|---|
いろはに愛姫 | 2240 | 547 | 0 | 2416 | 2557 |
SLOTギルティクラウン | 547 | 2980 | -1217 | 4639 | 2099 |
押忍!番長3 | -446 | 93 | 1485 | 1174 | 2328 |
パチスロ青鬼 | 741 | 3360 | 291 | -450 | 2963 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1887 | 935 | 635 | 3439 | 282 |
パチスロ 北斗の拳修羅の国篇 | -1918 | 3347 | 2937 | 833 | -701 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | -873 | 1124 | 4259 | 741 | -159 |
マイジャグラーIII | 827 | 3955 | -331 | 529 | -628 |
マイジャグラーIV | 347 | 1970 | 670 | 973 | 232 |
パチスロ バイオハザード イントゥザパニック | -371 | 3862 | -706 | -547 | 2046 |
ベルシティザシティ深谷店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 14 | 877.8 | 5763 | 49 | 110 | 47.1% | 105.1% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 14 | 871.2 | 5771 | 66 | 132 | 58.7% | 105.0% |
ファンキージャグラー | 14 | 724.8 | 6522 | 31 | 56 | 55.4% | 103.7% |
パチスロ モンキーターンIV | 10 | 719.3 | 6721 | 23 | 44 | 54.5% | 103.6% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 13 | 706.9 | 5573 | 42 | 86 | 54.4% | 104.2% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 14 | 586.5 | 6170 | 99 | 186 | 51.7% | 103.2% |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 14 | 554.0 | 5775 | 11 | 28 | 39.3% | 103.2% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 14 | 426.1 | 5348 | 130 | 260 | 50.4% | 102.7% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 11 | 331.1 | 5133 | 37 | 79 | 45.7% | 102.2% |
スーパーミラクルジャグラー | 14 | 321.1 | 4915 | 14 | 43 | 33.3% | 102.2% |
直近の差枚推移
機種 | 7/8 | 7/18 | 7/28 | 8/8 | 8/18 |
---|---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | -546 | -894 | 6224 | 1591 | 4664 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 5070 | 485 | 2856 | 1206 | -1002 |
ファンキージャグラー | -404 | 175 | 395 | 197 | 3597 |
パチスロ モンキーターンIV | 623 | 461 | -194 | 79 | 180 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 3181 | -575 | 456 | -515 | -240 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 178 | 1609 | 694 | 154 | -241 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1088 | 4581 | 1118 | -580 | -2369 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 676 | 752 | -283 | 4 | 816 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | -952 | 2082 | 228 | -609 | 608 |
スーパーミラクルジャグラー | 1891 | 822 | 2048 | 132 | 1420 |
チンジャラ会館
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バーサス | 11 | 752.0 | 5132 | 16 | 22 | 72.7% | 104.9% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 10 | 610.7 | 4460 | 14 | 30 | 46.7% | 104.6% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 11 | 553.9 | 5058 | 29 | 70 | 42.0% | 103.7% |
押忍!サラリーマン番長2 | 9 | 469.6 | 4389 | 21 | 40 | 52.8% | 103.6% |
ハナビ通 | 11 | 456.9 | 2863 | 10 | 22 | 45.5% | 105.3% |
HEY!鏡 | 10 | 369.4 | 2897 | 16 | 30 | 53.3% | 104.3% |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 11 | 287.5 | 3693 | 14 | 33 | 42.4% | 102.6% |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 8 | 260.8 | 2463 | 6 | 23 | 25.0% | 103.5% |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 11 | 166.7 | 3780 | 25 | 44 | 56.8% | 101.5% |
ゴーゴージャグラー2 | 11 | 160.1 | 4689 | 45 | 88 | 51.1% | 101.1% |
直近の差枚推移
機種 | 7/8 | 7/18 | 7/28 | 8/8 | 8/18 |
---|---|---|---|---|---|
バーサス | 240 | 650 | 1777 | 1668 | 152 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 2126 | 604 | -1605 | 1656 | |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 513 | -57 | 1839 | 1596 | 2219 |
押忍!サラリーマン番長2 | 81 | 264 | 160 | 796 | 70 |
ハナビ通 | 256 | 149 | 844 | 1767 | -588 |
HEY!鏡 | -117 | 785 | 1904 | 380 | -699 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 362 | 249 | -892 | 3471 | -114 |
パチスロ 北斗の拳 新伝説創造 | 1904 | 410 | 1125 | -947 | |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | -307 | -265 | 353 | -1110 | 137 |
ゴーゴージャグラー2 | 24 | 1669 | 479 | -383 | -91 |