東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、1のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。
イベント日のデータを約2か月分集計(期間:7/21~8/31)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。
1台のみのバラエティ機種や延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
9/1のおすすめホール
- 123笹塚店 差枚3位
- オアシス飯田橋店 差枚15位
東京都のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
123笹塚店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 45 | 1731.1 | 7344 | 34 | 45 | 75.6% | 107.9% |
プレミアムスーパービンゴネオ | 15 | 1472.5 | 4331 | 7 | 15 | 46.7% | 111.3% |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 63 | 1369.5 | 6430 | 40 | 63 | 63.5% | 107.1% |
押忍!番長3 | 121 | 1272.9 | 6069 | 67 | 121 | 55.4% | 107.0% |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 69 | 906.8 | 4912 | 35 | 69 | 50.7% | 106.2% |
政宗2 | 23 | 869.7 | 5509 | 12 | 23 | 52.2% | 105.3% |
プレミアムハナハナ-30 | 34 | 754.9 | 5140 | 20 | 34 | 58.8% | 104.9% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 45 | 747.0 | 5883 | 28 | 45 | 62.2% | 104.2% |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 29 | 715.0 | 5021 | 21 | 29 | 72.4% | 104.7% |
パチスロ モンキーターンIV | 45 | 667.6 | 6679 | 30 | 45 | 66.7% | 103.3% |
直近の差枚推移
機種 | 8/11 | 8/17 | 8/21 | 8/27 | 8/31 |
---|---|---|---|---|---|
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1842 | 406 | 1807 | 515 | -309 |
プレミアムスーパービンゴネオ | -1715 | 1490 | -3231 | -4178 | -122 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 3070 | 1711 | 1319 | 589 | 250 |
押忍!番長3 | 1983 | 52 | 1967 | 1183 | 2324 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 186 | 354 | 252 | -1450 | 2325 |
政宗2 | 86 | -299 | 1162 | -731 | -427 |
プレミアムハナハナ-30 | 691 | -169 | -250 | -61 | 2222 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 428 | 1043 | 1651 | 861 | -383 |
パチスロ コードギアスR2C.C. | 394 | 161 | -839 | 167 | 335 |
パチスロ モンキーターンIV | -679 | 2796 | 793 | 1018 | 46 |
オアシス飯田橋店
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドンちゃん2 | 24 | 907.5 | 3072 | 17 | 24 | 70.8% | 109.8% |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 35 | 784.6 | 3994 | 22 | 35 | 62.9% | 106.5% |
クランキーセレブレーション | 32 | 716.2 | 3327 | 19 | 32 | 59.4% | 107.2% |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 24 | 680.2 | 2427 | 12 | 24 | 50.0% | 109.3% |
バーサス | 32 | 448.7 | 3523 | 15 | 32 | 46.9% | 104.2% |
GOGOジャグラー | 24 | 333.2 | 3390 | 9 | 24 | 37.5% | 103.3% |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 64 | 314.9 | 3190 | 36 | 64 | 56.3% | 103.3% |
パチスロ ディスクアップ | 16 | 286.4 | 4881 | 9 | 16 | 56.3% | 102.0% |
ハナビ | 32 | 240.3 | 3240 | 15 | 32 | 46.9% | 102.5% |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 48 | 235.2 | 3074 | 24 | 48 | 50.0% | 102.6% |
直近の差枚推移
機種 | 8/11 | 8/15 | 8/21 | 8/22 | 8/29 |
---|---|---|---|---|---|
ドンちゃん2 | 240 | 594 | 26 | 278 | 2311 |
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 | 424 | 1462 | 440 | 1273 | 606 |
クランキーセレブレーション | 417 | -57 | 256 | 2339 | 1866 |
<物語>シリーズセカンドシーズン | 543 | 492 | 63 | 871 | 2917 |
バーサス | -95 | 417 | -152 | -464 | 587 |
GOGOジャグラー | 2980 | -126 | 63 | 164 | -871 |
ニューアイムジャグラーEX-KT | 81 | -270 | -242 | 450 | 9 |
パチスロ ディスクアップ | 1023 | -550 | -1080 | -322 | 2083 |
ハナビ | -303 | 625 | 767 | 66 | -417 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | -1219 | 246 | -878 | 3573 | -1263 |