千葉県内の台平均差枚TOP20のホールから、1のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間:3/1~8/31)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。
延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
9/1のおすすめホール
- アミューズ千葉 6位
千葉県のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
アミューズ千葉
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 108 | 765.1 | 6950 | 60 | 108 | 55.6% | 103.7% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 58 | 607.6 | 6313 | 25 | 58 | 43.1% | 103.2% |
GI優駿倶楽部 | 42 | 577.0 | 7466 | 24 | 42 | 57.1% | 102.6% |
バーサス | 105 | 521.3 | 6864 | 59 | 105 | 56.2% | 102.5% |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア | 21 | 485.9 | 6370 | 10 | 21 | 47.6% | 102.5% |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 44 | 470.6 | 6273 | 27 | 44 | 61.4% | 102.5% |
押忍!サラリーマン番長2 | 399 | 428.0 | 5520 | 192 | 399 | 48.1% | 102.6% |
麻雀格闘倶楽部参 | 42 | 420.7 | 4507 | 25 | 42 | 59.5% | 103.1% |
パチスロ咲-Saki- | 28 | 412.7 | 5321 | 16 | 28 | 57.1% | 102.6% |
スーパーミラクルジャグラー | 96 | 412.7 | 7023 | 50 | 96 | 52.1% | 102.0% |
直近の差枚推移
機種 | 8/1 | 8/8 | 8/11 | 8/21 | 8/31 |
---|---|---|---|---|---|
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1207 | 411 | 1110 | -587 | 845 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | -1144 | -633 | 999 | 1043 | -866 |
GI優駿倶楽部 | 2856 | 2486 | 834 | -860 | -288 |
バーサス | 1325 | -643 | 2149 | 900 | 148 |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア | 5616 | 1208 | 428 | -816 | -423 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2207 | -600 | |||
押忍!サラリーマン番長2 | 416 | -276 | -112 | 183 | 638 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1381 | 868 | -1486 | 899 | 1776 |
パチスロ咲-Saki- | 2504 | 1556 | -7 | 2496 | -1282 |
スーパーミラクルジャグラー | 405 | 1382 | 999 | 1897 | 106 |
台番別データ(note)
詳細はこちら↓
https://note.com/shigoro_456/n/n4e390c4d8629