【ホール出玉ランキング】←すぐに見たい方はこちらをタップ
このページでは千葉県の優良店がひと目ですぐにわかるよう、ホールの出玉データに基づいた根拠のあるホールランキングを作成しました。
特定日(〇の付く日、ゾロ目の日、取材イベント等)であることと出玉力のあるホールを選ぶこと、たった2つの条件を満たすだけでスロットの勝率が上がることがデータを見てすぐわかるように掲載しています。
それではご覧ください。
特定日のデータを集計
約6か月分の出玉データを集計。元データはみんレポさんの出玉データを使用させていただきました。
集計内容
千葉県のホール全体の出玉状況
調査対象ホール数 | 118店舗 |
---|---|
データ件数 | 1817件 |
ホール平均差枚 | -17678枚 |
1台あたり平均差枚 | -79.49枚 |
赤字営業の確率 | 28.6% |
千葉県の118店舗のホールを集計した結果がプラス差枚という結果なので、みんレポに載っている118のホールのどこかで特定日に打てば理論上-1600円くらいになる数値です。平均でマイナス差枚なので、千葉県全体としては厳しい環境と言えますね。
ホールの出玉データランキング
特定日のサンプルが5件以下の店舗を除外した、99店舗で1台あたりの平均差枚数ランキングを作成しました。
1位 イルサローネ習志野店
特定日の集計数 | 9 |
---|---|
店舗1日平均差枚 | 39955 |
1台平均差枚 | 199.8 |
赤字営業の確率 | 66.7% |
2位 ピーアークおゆみ野店
特定日の集計数 | 10 |
---|---|
店舗1日平均差枚 | 23128 |
1台平均差枚 | 141.3 |
赤字営業の確率 | 80.0% |
3位 キクヤ千葉店
特定日の集計数 | 9 |
---|---|
店舗1日平均差枚 | 21738 |
1台平均差枚 | 72.2 |
赤字営業の確率 | 77.8% |
4位~10位
順位 | ホール名 | 集計日数 | 店舗平均 | 台平均 | 赤字営業の確率 |
---|---|---|---|---|---|
4位 | SAP野田 | 11 | 3232 | 63.1 | 72.7% |
5位 | イーグルアール富里店 | 14 | 14322 | 59.6 | 50.0% |
6位 | アミューズ千葉 | 19 | 27948 | 57.0 | 63.2% |
7位 | パールショップともえ富里802 | 14 | 17818 | 55.2 | 71.4% |
8位 | ときわホール | 19 | 7528 | 47.6 | 63.2% |
9位 | パールショップともえ八街HIZIKAI | 27 | 9333 | 43.1 | 66.7% |
10位 | マルハン千葉みなと店 | 15 | 6344 | 19.9 | 46.7% |
11位~20位
順位 | ホール名 | 集計日数 | 店舗平均 | 台平均 | 赤字営業の確率 |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 将軍幕張店 | 13 | 2067 | 16 | 46.2% |
12位 | パールショップともえ松戸店 | 27 | 4655 | 11 | 48.1% |
13位 | ミリオン幕張店 | 13 | 1454 | 8 | 53.8% |
14位 | パールショップともえ東金SideII | 25 | 864 | 4 | 48.0% |
15位 | マルハン松飛台店 | 17 | 679 | 4 | 47.1% |
16位 | パールショップともえ八街店 | 27 | 121 | 1 | 51.9% |
17位 | マルキ松戸店 | 17 | -928 | -6 | 58.8% |
18位 | ミリオン習志野店 | 13 | -1248 | -8 | 38.5% |
19位 | パールショップともえ多古店 | 27 | -1025 | -9 | 44.4% |
20位 | パールショップともえ銚子今宮店 | 27 | -2827 | -14 | 37.0% |
ランキングまとめ
上位20ホール平均差枚 | 8758 |
---|---|
1台平均差枚 | 38.3 |
赤字営業の確率 | 54.4% |
最後に、上位20ホールの平均値を算出した結果を掲載してみました。
上位20ホールの特定日に打てば理論値でおよそ+760円という結果になりました。
出玉が強いホールに絞ることによって更にスロットの勝率が上がると思うので、ホール選びの際は是非参考にしてみて下さい。
千葉県の99店舗分全データのページも掲載しておきます。
千葉県の99店舗分ホール差枚データ一覧(2020/3~8月)
順位 ホール名 集計日数 ホール平均差枚 1台平均差枚 赤字営業の確率 1 イルサローネ習志野店 9 39955 199.8 66.7% 2 ピーア...