東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、9のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。
イベント日のデータを約6か月分集計(期間:3/9~8/19)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました。
延べ台数が10台未満の機種は集計結果から除外しています。
8/29のおすすめホール
- キューデンアネックス日暮里 差枚15位
東京都のホールランキング詳細はこちら↓↓
ホール別狙い目機種データ
キューデンアネックス日暮里
平均差枚データランキング
機種 | 件数 | 平均差枚 | 平均G数 | プラス台 | 台数 | 勝率 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パチスロ 閃乱カグラ | 12 | 1602.2 | 6187 | 7 | 12 | 58.3% | 108.6% |
3×3EYES〜聖魔覚醒〜 | 10 | 1361.1 | 7572 | 8 | 10 | 80.0% | 106.0% |
バンバンクロス | 12 | 1324.4 | 7523 | 11 | 12 | 91.7% | 105.9% |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 44 | 1320.4 | 4689 | 27 | 44 | 61.4% | 109.4% |
いろはに愛姫 | 17 | 1180.3 | 7008 | 13 | 17 | 76.5% | 105.6% |
秘宝伝〜TheLast〜 | 12 | 970.7 | 3557 | 7 | 12 | 58.3% | 109.1% |
ファンキージャグラー | 21 | 775.1 | 5309 | 10 | 21 | 47.6% | 104.9% |
盗忍!剛衛門 | 12 | 687.8 | 3646 | 5 | 12 | 41.7% | 106.3% |
パチスロ 亜人 | 11 | 684.8 | 5524 | 6 | 11 | 54.5% | 104.1% |
マイジャグラーIV | 20 | 538.3 | 6343 | 9 | 20 | 45.0% | 102.8% |
直近の差枚推移
機種 | 7/9 | 7/19 | 7/29 | 8/9 | 8/19 |
---|---|---|---|---|---|
パチスロ 閃乱カグラ | 5848 | -1145 | 2793 | -3356 | 1972 |
3×3EYES〜聖魔覚醒〜 | 2891 | 2524 | 473 | 3118 | 1991 |
バンバンクロス | 566 | 911 | 835 | 2774 | 2662 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 4554 | 3414 | -121 | 1063 | -2035 |
いろはに愛姫 | 1884 | 1463 | 454 | -404 | 2035 |
秘宝伝〜TheLast〜 | -844 | 1742 | 3695 | 3150 | -1007 |
ファンキージャグラー | 2790 | 1232 | 144 | -58 | |
盗忍!剛衛門 | 6191 | 3529 | -368 | -442 | -204 |
パチスロ 亜人 | 133 | 1073 | -1770 | 217 | 2646 |
マイジャグラーIV | 1496 | 1098 | -354 | -87 |
台番別データ(note)
詳細はこちら↓
note ご指定のページが見つかりません