ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 台平均差枚 |
---|---|---|---|
キャッスル小牧 愛知県 | 2 | 203282 | 589.0 |
オーギヤXO 愛知県 | 1 | 97092 | 531.0 |
京楽会館豊明店 愛知県 | 1 | 80799 | 505.0 |
ミカド一宮インター店 愛知県 | 3 | 81307 | 396.3 |
ラッキープラザ名古屋西インター七宝店 愛知県 | 3 | 173367 | 317.3 |
ZENT豊橋藤沢店 愛知県 | 2 | 129283 | 273.5 |
ニューパレス昭和 愛知県 | 4 | 19476 | 271.0 |
M&K岡崎店 愛知県 | 4 | 93684 | 266.0 |
リブレ-遊援館 愛知県 | 2 | 103615 | 250.5 |
メガロ大須店 愛知県 | 2 | 40879 | 232.0 |
名宝飯村店 愛知県 | 1 | 38405 | 225.0 |
APAN21 勝川店 愛知県 | 2 | 21639 | 220.5 |
ミカド千秋店 愛知県 | 3 | 33841 | 195.7 |
東宝プラザ野並店 愛知県 | 3 | 25942 | 192.3 |
ミカド一宮本店 愛知県 | 3 | 30999 | 191.3 |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 愛知県 | 4 | 154918 | 183.5 |
ZENT上地店 愛知県 | 2 | 37362 | 182.5 |
ZENT豊田本店 愛知県 | 2 | 71026 | 177.5 |
ZENT木曽川店 愛知県 | 2 | 79664 | 165.5 |
ミカドワールド店 愛知県 | 3 | 22142 | 153.7 |
オータ岡崎店 愛知県 | 2 | 28691 | 142.0 |
名宝曙店 愛知県 | 1 | 25109 | 139.0 |
ラッキー一番江南店 愛知県 | 4 | 28898 | 135.3 |
サンシャインKYORAKU南 愛知県 | 3 | 29073 | 130.0 |
マルハン中川店 愛知県 | 6 | 44284 | 123.2 |
新宿本宿店 愛知県 | 3 | 8491 | 118.0 |
KYORAKU西店 愛知県 | 8 | 21297 | 109.1 |
稲口会館 愛知県 | 4 | 10371 | 102.5 |
ラッキー1BAN 日進竹の山店 愛知県 | 4 | 31349 | 97.8 |
プレイランドキャッスル熱田店 愛知県 | 4 | 56392 | 96.0 |
ZENT吉原店 愛知県 | 2 | 11559 | 90.5 |
キング観光サウザンド栄住吉店 愛知県 | 4 | 44653 | 90.0 |
ベイシティ名宝大須店 愛知県 | 1 | 23946 | 88.0 |
タイキ稲沢駅前店 愛知県 | 1 | 23834 | 85.0 |
サンシャインKYORAKU平針 愛知県 | 3 | 23014 | 82.3 |
がちゃぽん蟹江店 愛知県 | 4 | 21202 | 81.5 |
オーギヤGO 愛知県 | 4 | 11914 | 79.8 |
グランドオータ888鳴海店 愛知県 | 3 | 31309 | 77.3 |
DEL 弥富店 愛知県 | 3 | 14456 | 76.7 |
プレイランドキャッスルワンダー店 愛知県 | 4 | 30933 | 73.5 |
プレイランドキャッスル天白店 愛知県 | 4 | 26380 | 73.5 |
ZENT原店 愛知県 | 2 | 5184 | 72.0 |
中日ホール竹谷店 愛知県 | 2 | 8346 | 72.0 |
KEIZ中川運河店 愛知県 | 3 | 35894 | 67.0 |
サンシャインKYORAKU植田 愛知県 | 1 | 5504 | 63.0 |
タイキ豊橋藤沢店 愛知県 | 1 | 22214 | 61.0 |
プレイランドキャッスル上社店 愛知県 | 3 | 14941 | 60.7 |
タイホウ鳴海店 愛知県 | 4 | 6475 | 54.3 |
有楽りんくう店 愛知県 | 4 | 11709 | 54.0 |
プレイランドキャッスル大曽根店 愛知県 | 4 | 23871 | 52.0 |
マルハン名古屋南店 愛知県 | 4 | 10505 | 52.0 |
イクサム岡崎西店 愛知県 | 4 | 12454 | 51.8 |
ZENT稲沢店 愛知県 | 2 | 22042 | 50.0 |
マルハン上小田井駅前店 愛知県 | 6 | 25700 | 48.2 |
マルハン高浜店 愛知県 | 4 | 11191 | 48.0 |
タイキ豊橋仲ノ店 愛知県 | 5 | 11211 | 46.6 |
VEGAS 岡崎駅前店 愛知県 | 4 | 14887 | 46.5 |
KOHAKU大門店 愛知県 | 6 | 3552 | 39.5 |
オーギヤ江南店 愛知県 | 7 | 9285 | 39.1 |
ZENT猪高店 愛知県 | 2 | 7724 | 38.5 |
ZENT扶桑店 愛知県 | 2 | 14595 | 38.0 |
有楽東浜店 愛知県 | 4 | 10611 | 38.0 |
タイホウ篭山店 愛知県 | 4 | 4510 | 37.5 |
ジール当知店 愛知県 | 4 | 3753 | 36.3 |
オーギヤチャンピオン 愛知県 | 4 | 7436 | 35.8 |
オーギヤDO 愛知県 | 3 | 5233 | 35.0 |
ZENT住吉店 愛知県 | 2 | 12092 | 31.5 |
東宝プラザ城西店 愛知県 | 3 | 4394 | 31.3 |
有楽森岡店 愛知県 | 1 | 4816 | 30.0 |
プレイランド第一平和 愛知県 | 4 | 6350 | 29.8 |
マルハン木曽川店 愛知県 | 4 | 8314 | 29.8 |
栄FUJI 愛知県 | 6 | 5058 | 28.0 |
ZENT梅坪店 愛知県 | 4 | 8867 | 27.8 |
ジャスティス江南店 愛知県 | 4 | 3500 | 27.5 |
ラッキープラザ600大府店 愛知県 | 3 | 8163 | 26.0 |
今池FUJI 愛知県 | 3 | 3660 | 25.3 |
マルハン安城店 愛知県 | 4 | 5639 | 24.0 |
マルハン小牧店 愛知県 | 4 | 9483 | 23.5 |
キング観光サウザンド今池2号店 愛知県 | 5 | 6743 | 21.2 |
マルハン新守山駅前店 愛知県 | 4 | 7143 | 20.8 |
キング観光サウザンド今池1号店 愛知県 | 7 | 8366 | 19.3 |
名宝刈谷店 愛知県 | 3 | 4079 | 17.7 |
ジェーピー888 愛知県 | 8 | 4473 | 15.0 |
プレイランドキャッスル東郷店 愛知県 | 4 | 6037 | 13.3 |
春日井コロナ 愛知県 | 9 | 4611 | 13.0 |
タイホウ三好店 愛知県 | 4 | 2388 | 12.3 |
G&L一宮店 愛知県 | 4 | 1396 | 11.8 |
スロットベルネス岡崎店 愛知県 | 4 | 2760 | 10.5 |
KEIZ尾張旭店 愛知県 | 7 | 4496 | 10.4 |
ZENT和合ヶ丘店 愛知県 | 2 | 1112 | 8.5 |
ZENT岡崎インター店 愛知県 | 2 | 4244 | 7.0 |
中日スロットホール 愛知県 | 2 | 632 | 6.0 |
KEIZ江南店 愛知県 | 4 | 2172 | 5.3 |
ダイエー 愛知県 | 7 | 703 | 4.6 |
WO 愛知県 | 4 | 1246 | 4.0 |
パチンコ&スロット A-FLAG瀬戸店 愛知県 | 7 | 920 | 3.7 |
がちゃぽん南店 愛知県 | 7 | 1325 | 2.1 |
A-FLAG西尾一色店 愛知県 | 7 | 458 | 1.9 |
キング観光サウザンド栄東新町店 愛知県 | 9 | 622 | 1.4 |
KOHAKU春日井店 愛知県 | 4 | 113 | 0.8 |
タイホウ相原店 愛知県 | 5 | 51 | 0.6 |
東宝プラザ師勝店 愛知県 | 3 | -505 | -1.7 |
オーギヤ半田店 愛知県 | 14 | -563 | -2.3 |
コスモジャパン三谷店 愛知県 | 4 | -756 | -3.0 |
Cochi・Pachi(コチパチ) 愛知県 | 2 | -589 | -4.0 |
キング観光新瑞店 愛知県 | 5 | -664 | -4.8 |
パーラーワールド小牧店 愛知県 | 2 | -869 | -7.0 |
チャンピオンタイキ岡崎伊賀店 愛知県 | 3 | -933 | -7.3 |
ZENT大清水店 愛知県 | 2 | -1041 | -7.5 |
100℃大曽根店 愛知県 | 4 | -672 | -8.5 |
ミカド半田店 愛知県 | 7 | -1846 | -9.3 |
イクサム甚目寺店 愛知県 | 4 | -2354 | -10.0 |
オーギヤ安城店 愛知県 | 4 | -2897 | -11.3 |
名宝御油店 愛知県 | 1 | -1805 | -12.0 |
タイホウ黒川東店 愛知県 | 4 | -1942 | -12.3 |
ZENT長久手店 愛知県 | 2 | -5987 | -13.5 |
コスモジャパン蟹江店 愛知県 | 5 | -4390 | -13.6 |
コスモジャパン880 愛知県 | 3 | -4111 | -17.0 |
タイホウ豊川店 愛知県 | 4 | -2737 | -18.5 |
タイホウ中川中野橋東店 愛知県 | 6 | -3747 | -18.7 |
コスモジャパン今池店 愛知県 | 1 | -5989 | -20.0 |
コスモジャパン駅前店 愛知県 | 4 | -3993 | -20.8 |
KEIZ港店 愛知県 | 9 | -11271 | -22.3 |
有楽新田店 愛知県 | 4 | -6969 | -24.3 |
ラスベガス大橋通店 愛知県 | 4 | -5104 | -24.8 |
プレイランド平和大治店 愛知県 | 9 | -3392 | -26.0 |
コスモジャパン東店 愛知県 | 6 | -12153 | -27.7 |
ミカド稲沢店 愛知県 | 10 | -5539 | -27.7 |
イーグルNo.1知立店 愛知県 | 4 | -3228 | -28.3 |
ラッキー一番上飯田店 愛知県 | 3 | -5730 | -32.0 |
タイホウ刈谷小垣江店 愛知県 | 4 | -7596 | -34.0 |
マルシン777 愛知県 | 11 | -10357 | -34.0 |
ラッキープラザ津島店 愛知県 | 3 | -11251 | -35.0 |
FAST天白店 愛知県 | 4 | -3515 | -35.5 |
名宝柱店 愛知県 | 3 | -7170 | -36.0 |
オーギヤ二川店 愛知県 | 3 | -5450 | -36.3 |
KOHAKU天白店 愛知県 | 5 | -3508 | -36.6 |
コスモジャパン北店 愛知県 | 3 | -10274 | -37.0 |
メガバックス豊明 愛知県 | 8 | -5913 | -41.0 |
VEGASTOWN 愛知県 | 4 | -9132 | -42.3 |
オーギヤ豊川蔵子店 愛知県 | 4 | -12477 | -44.0 |
オータ豊橋店 愛知県 | 2 | -14672 | -44.5 |
メガバックス滝の水 愛知県 | 6 | -4909 | -45.3 |
ラスベガス豊川店 愛知県 | 3 | -7803 | -45.7 |
プレイランドキャッスル尾頭橋店 愛知県 | 4 | -13779 | -46.3 |
SLOT Zing 大島店 愛知県 | 2 | -7776 | -47.0 |
タイホウ亀島店 愛知県 | 4 | -11410 | -47.5 |
ABC豊川店 愛知県 | 7 | -16412 | -49.1 |
コスモジャパン勝川店 愛知県 | 6 | -21218 | -52.8 |
KOHAKU堀田店 愛知県 | 6 | -4295 | -54.3 |
オーギヤ西尾店 愛知県 | 7 | -7752 | -55.4 |
コスモジャパン蒲郡店 愛知県 | 4 | -13002 | -57.0 |
メガガイア一宮 愛知県 | 7 | -37784 | -58.1 |
ミカド観光大曽根店 愛知県 | 3 | -5880 | -59.3 |
コスモジャパン栄店 愛知県 | 4 | -16577 | -66.3 |
PAO 愛知県 | 3 | -9548 | -66.3 |
タイキ豊橋前田南店 愛知県 | 1 | -8674 | -67.0 |
タイホウ名駅南店 愛知県 | 4 | -13386 | -67.0 |
コスモジャパン217店 愛知県 | 5 | -10702 | -67.6 |
タイホウ守山店 愛知県 | 1 | -11162 | -73.0 |
KOHAKU名駅店 愛知県 | 7 | -11613 | -73.6 |
プレイランド大丸 愛知県 | 5 | -21040 | -75.0 |
プレイランドキャッスル記念橋南店 愛知県 | 4 | -27723 | -75.8 |
キング666一宮店 愛知県 | 4 | -17640 | -77.5 |
タイホウ熱田六番南店 愛知県 | 4 | -15503 | -77.5 |
コスモジャパン岡崎店 愛知県 | 5 | -15632 | -78.2 |
メガガイア小牧スロット館 愛知県 | 7 | -37084 | -78.7 |
マリオン長良橋西店 愛知県 | 4 | -12228 | -81.5 |
Aパンぐりーんおあしす 愛知県 | 2 | -16709 | -87.0 |
マリオン十番町店 愛知県 | 3 | -13981 | -87.3 |
スロットジャスティス港店 愛知県 | 7 | -10431 | -88.0 |
スロットクラブ夢屋豊橋佐藤店 愛知県 | 3 | -29368 | -90.3 |
オータ西店 愛知県 | 2 | -11363 | -94.5 |
マリオンガーデン1000 愛知県 | 6 | -31310 | -96.7 |
ミカド吉良吉田店 愛知県 | 5 | -19987 | -100.8 |
有楽口田店 愛知県 | 3 | -12589 | -104.7 |
FAST東浦店 愛知県 | 3 | -14953 | -106.7 |
APAN21碧南店 愛知県 | 1 | -17427 | -109.0 |
マリオン高浜店 愛知県 | 4 | -26158 | -109.0 |
G7 愛知県 | 4 | -15800 | -118.8 |
名宝西口店 愛知県 | 1 | -8673 | -120.0 |
キング観光笠寺店 愛知県 | 4 | -15276 | -121.3 |
コスモジャパン西尾店 愛知県 | 5 | -28790 | -123.2 |
タイホウ豊国店 愛知県 | 1 | -16285 | -125.0 |
マルハン東浦店 愛知県 | 4 | -15344 | -127.8 |
オータ豊川店 愛知県 | 1 | -45463 | -130.0 |
KEIZ大高店 愛知県 | 5 | -47055 | -130.6 |
グランプリ オーギ 愛知県 | 1 | -17311 | -133.0 |
プレイランド名宝 愛知県 | 4 | -30852 | -142.8 |
オーギヤスロット大清水店 愛知県 | 4 | -23472 | -144.8 |
京楽会館金山店 愛知県 | 1 | -17533 | -145.0 |
ベガス豊川店 愛知県 | 8 | -61817 | -147.8 |
オータ田原店 愛知県 | 2 | -25070 | -156.0 |
ラッキー一番333常滑インター店 愛知県 | 3 | -45087 | -158.7 |
マルシン東刈谷店 愛知県 | 10 | -26757 | -160.1 |
KEIZギャラリエアピタ知立店 愛知県 | 5 | -33408 | -169.8 |
Zing大樹寺店 愛知県 | 2 | -56365 | -186.5 |
プレイランドキャッスル知多店 愛知県 | 6 | -29016 | -211.3 |
キング666東海店 愛知県 | 4 | -84681 | -220.3 |
名宝田原店 愛知県 | 1 | -67925 | -299.0 |
名宝春日井店 愛知県 | 1 | -51911 | -360.0 |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した愛知県201店舗の全データになります。集計期間は2020/5/7~6/21。