| 順位 | ホール名 | 集計日数 | ホール平均差枚 | 1台平均差枚 | 赤字営業の確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 16 | 129885 | 545.8 | 100.0% |
| 2 | ラ・カータ狭山本店 | 11 | 142674 | 375.5 | 100.0% |
| 3 | スカイプラザ大井店 | 9 | 10666 | 190.4 | 77.8% |
| 4 | ピークス柳崎店 | 21 | 34891 | 177.2 | 85.7% |
| 5 | ミリー西浦和店 | 8 | 17770 | 148.1 | 87.5% |
| 6 | SAP草加 | 8 | 68907 | 141.6 | 75.0% |
| 7 | プレイランドオーナー | 11 | 14282 | 85.2 | 72.7% |
| 8 | ドリームランドパート2 | 30 | 4879 | 76.1 | 66.7% |
| 9 | ピーアーク越谷 | 9 | 14960 | 61.8 | 55.6% |
| 10 | ニューダイエイIII | 13 | 10932 | 56.5 | 69.2% |
| 11 | 将軍与野店 | 12 | 5793 | 55.1 | 66.7% |
| 12 | ベルシティ ザシティ 深谷店 | 13 | 11840 | 53.7 | 61.5% |
| 13 | 将軍南越谷店 | 15 | 6713 | 53.7 | 46.7% |
| 14 | ミュー川口芝店 | 10 | 4813 | 39.5 | 50.0% |
| 15 | パチンコ三福東川口店 | 21 | 4286 | 36.9 | 47.6% |
| 16 | チンジャラ会館 | 11 | 4606 | 26.8 | 63.6% |
| 17 | TOHO川越店 | 13 | 4387 | 26.0 | 61.5% |
| 18 | キクヤ戸田店 | 11 | 2682 | 20.9 | 54.5% |
| 19 | ジャムフレンドクラブ日高 | 6 | 3498 | 17.5 | 33.3% |
| 20 | 第一プラザ西浦和店 | 14 | 679 | 4.5 | 42.9% |
| 21 | 一番舘草加店 | 18 | 1091 | 3.3 | 55.6% |
| 22 | 虹のある街川口店 | 11 | -156 | -1.9 | 36.4% |
| 23 | オータ志木駅前店 | 16 | -1257 | -7.8 | 37.5% |
| 24 | パチンコプラザ ラ・カータ大宮駅前店 | 19 | -3330 | -12.9 | 42.1% |
| 25 | ジャパンニューアルファジェネクス | 13 | -3644 | -13.7 | 61.5% |
| 26 | 北上尾UNO店 | 14 | -2852 | -15.3 | 28.6% |
| 27 | メルヘンワールド羽生店 | 41 | -7160 | -19.9 | 29.3% |
| 28 | 北越谷UNO店 | 14 | -4922 | -23.8 | 42.9% |
| 29 | パチンコプラザ ラ・カータ上里店 | 16 | -5692 | -27.5 | 31.3% |
| 30 | イースペースエルミ鴻巣駅前店 | 7 | -2478 | -29.6 | 28.6% |
| 31 | パチンコプラザ ラ・カータ鶴ヶ島店 | 15 | -7383 | -30.3 | 40.0% |
| 32 | パチンコプラザ ラ・カータ浦和店 | 19 | -8480 | -30.6 | 31.6% |
| 33 | コンサートホール蓮田店 | 13 | -5949 | -31.2 | 30.8% |
| 34 | ノア東松山店 | 13 | -7569 | -35.9 | 30.8% |
| 35 | ガイア熊谷店 | 13 | -10260 | -41.4 | 15.4% |
| 36 | 楽園南越谷店 | 13 | -25394 | -43.5 | 30.8% |
| 37 | パチンコプラザ ラ・カータ坂戸店 | 27 | -9210 | -43.9 | 29.6% |
| 38 | マルハン所沢店 | 15 | -10678 | -46.3 | 40.0% |
| 39 | ベルシティ ザ シティ川越店 | 13 | -6604 | -47.1 | 53.8% |
| 40 | アスカ狭山店 | 14 | -12241 | -47.5 | 50.0% |
| 41 | グランドオータ熊谷本店 | 9 | -13680 | -47.9 | 22.2% |
| 42 | 朝霞ウノ | 15 | -8961 | -47.9 | 33.3% |
| 43 | ディスカバリー | 9 | -15494 | -48.8 | 22.2% |
| 44 | P-PORT PREGO所沢 | 11 | -10712 | -49.6 | 36.4% |
| 45 | コンサートホール上尾 | 13 | -6129 | -52.4 | 38.5% |
| 46 | アスカ杉戸店 | 14 | -10821 | -52.4 | 21.4% |
| 47 | 蕨トップス | 36 | -2636 | -52.7 | 33.3% |
| 48 | マルハン清河寺店 | 14 | -8454 | -53.5 | 28.6% |
| 49 | せんげん台UNO | 14 | -6434 | -53.7 | 21.4% |
| 50 | 虹のある街北本店 | 15 | -8120 | -55.2 | 20.0% |
| 51 | 第一プラザ武州長瀬店 | 13 | -4939 | -60.2 | 30.8% |
| 52 | パチンコどんじゃら | 48 | -8502 | -61.8 | 25.0% |
| 53 | マルハン深谷店 | 14 | -10030 | -62.6 | 35.7% |
| 54 | アスカ熊谷店 | 13 | -13263 | -63.1 | 23.1% |
| 55 | アリーナ岩槻店 | 9 | -20682 | -64.1 | 11.1% |
| 56 | マルハン上里店 | 14 | -18410 | -65.1 | 28.6% |
| 57 | No.1エメラルド | 36 | -10078 | -68.0 | 22.2% |
| 58 | オータ川島店 | 9 | -14353 | -68.1 | 22.2% |
| 59 | スカイプラザ富士見店 | 9 | -4545 | -68.8 | 33.3% |
| 60 | 上尾ウノ | 14 | -22417 | -68.9 | 7.1% |
| 61 | 第一プラザみずほ台店 | 15 | -13455 | -71.6 | 26.7% |
| 62 | ミリオン和光10号店 | 11 | -12158 | -73.3 | 18.2% |
| 63 | ベルシティザシティ南浦和店 | 13 | -24657 | -73.7 | 30.8% |
| 64 | せんげん台DUO | 10 | -16445 | -74.2 | 20.0% |
| 65 | ベルシティ ザ シティ 東松山店 | 13 | -16689 | -75.5 | 23.1% |
| 66 | マルハン鷲宮店 | 14 | -21253 | -76.0 | 14.3% |
| 67 | やすだ所沢店 | 7 | -11509 | -76.7 | 14.3% |
| 68 | サンクステーション | 14 | -11042 | -77.0 | 14.3% |
| 69 | パチンコプラザラカータ大宮本店 | 15 | -19926 | -77.9 | 13.3% |
| 70 | グランドオータ新座駅前店 | 8 | -30609 | -79.3 | 12.5% |
| 71 | マルハン入間店 | 14 | -23038 | -80.2 | 28.6% |
| 72 | アスカ行田店 | 14 | -15331 | -83.3 | 21.4% |
| 73 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 27 | -12500 | -83.5 | 33.3% |
| 74 | みずほ台UNO店 | 14 | -17553 | -84.4 | 14.3% |
| 75 | アリーナ桶川店 | 13 | -10556 | -88.0 | 30.8% |
| 76 | オータ狭山スロット館 | 8 | -33735 | -89.5 | 12.5% |
| 77 | ライブガーデン上尾スロット館 | 33 | -26255 | -90.6 | 9.1% |
| 78 | スポーツ館 | 16 | -8446 | -90.8 | 6.3% |
| 79 | マルハン川越店 | 14 | -30719 | -92.0 | 21.4% |
| 80 | ライブガーデン幸手権現堂 | 32 | -20527 | -92.3 | 18.8% |
| 81 | マルハン川口店 | 14 | -25242 | -93.4 | 28.6% |
| 82 | ティアラ | 11 | -20329 | -94.0 | 18.2% |
| 83 | デルパラ5飯能店 | 17 | -29529 | -94.6 | 11.8% |
| 84 | 第一プラザ坂戸1000 | 28 | -29940 | -94.8 | 17.9% |
| 85 | アリーナ平塚店 | 11 | -23560 | -95.0 | 9.1% |
| 86 | 楽園大宮新館 | 10 | -109641 | -99.6 | 10.0% |
| 87 | 上福岡UNO | 15 | -19665 | -106.8 | 13.3% |
| 88 | PIA川口 | 12 | -36901 | -107.1 | 8.3% |
| 89 | 第一プラザ狭山店 | 13 | -12828 | -117.6 | 15.4% |
| 90 | 第一プラザ八潮店 | 15 | -25139 | -125.8 | 20.0% |
| 91 | スーパーライブガーデン行田店 | 32 | -41555 | -125.8 | 9.4% |
| 92 | アリーナ鶴瀬店 | 7 | -17558 | -126.3 | 28.6% |
| 93 | メガガイア岩槻店 | 23 | -78045 | -129.8 | 26.1% |
| 94 | 第一プラザ笠幡店 | 13 | -12953 | -130.8 | 23.1% |
| 95 | パールショップともえ川越店 | 26 | -48646 | -131.4 | 7.7% |
| 96 | スーパーDステーション鴻巣店 | 25 | -48733 | -136.7 | 12.0% |
| 97 | ナビ上尾店 | 28 | -16351 | -137.4 | 14.3% |
| 98 | メガガイア東大宮店 | 25 | -76379 | -138.2 | 8.0% |
| 99 | やすだ朝霞店 | 15 | -33358 | -139.1 | 26.7% |
| 100 | スーパーDステーション入間店 | 25 | -44161 | -143.1 | 12.0% |
| 101 | パーラーEX滑川店 | 10 | -27256 | -151.3 | 10.0% |
| 102 | コンサートホール北朝霞・スロット館 | 12 | -22237 | -153.9 | 0.0% |
| 103 | やすだ東大宮店 | 16 | -14820 | -154.4 | 12.5% |
| 104 | メガガイア越谷大里 | 24 | -105017 | -157.8 | 8.3% |
| 105 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | 14 | -15562 | -158.9 | 0.0% |
| 106 | DAS蕨店 | 32 | -32583 | -163.3 | 9.4% |
| 107 | やすだ八潮店 | 15 | -72524 | -181.4 | 13.3% |
| 108 | Dステーション杉戸店 | 26 | -52511 | -185.0 | 7.7% |
| 109 | スーパーDステーション上里店 | 25 | -60360 | -202.2 | 0.0% |
| 110 | ミリオン1100朝霞店 | 13 | -60395 | -208.9 | 0.0% |
| 111 | アリーナ川口店 | 10 | -3825 | -212.5 | 10.0% |
| 112 | オリエンタルパサージュ西川口456 | 44 | -51480 | -232.4 | 6.8% |
| 113 | スーパーDステーション熊谷店 | 25 | -76513 | -246.8 | 4.0% |
| 114 | やすだ戸田店 | 6 | -117108 | -247.3 | 0.0% |
| 115 | Dステーション坂戸店 | 25 | -78541 | -247.9 | 0.0% |
| 116 | Dステーション花園店 | 25 | -89637 | -268.7 | 0.0% |
※みんレポさんのサイトに掲載されているデータを集計した埼玉県116店舗の全データ。集計期間は2020/3/1~8/30。



