<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>東京 | シゴロ高確</title>
	<atom:link href="https://shigoro-slot.xyz/category/%e5%84%aa%e8%89%af%e5%ba%97%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%97%a5/%e6%9d%b1%e4%ba%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shigoro-slot.xyz</link>
	<description>スロットの取材・調査系の情報やホール攻略に役立つ情報を発信。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2020 12:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.18</generator>

<image>
	<url>https://shigoro-slot.xyz/wp-content/uploads/2020/02/シゴロ高確-1-100x100.png</url>
	<title>東京 | シゴロ高確</title>
	<link>https://shigoro-slot.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167997849</site>	<item>
		<title>【東京都】8のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 10:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、8のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：2/28~8/18)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day8">【東京都】8のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】1のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 10:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、1のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約2か月分集計(期間：7/21~8/31)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day1">【東京都】1のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】9のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 07:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、9のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：3/9~8/19)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day9">【東京都】9のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】6のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 07:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=996</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、6のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：2/26~8/16)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day6">【東京都】6のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】5のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、5のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：2/25~8/15)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day5">【東京都】5のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】4のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、4のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：3/14~9/4)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べました [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day4">【東京都】4のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】3のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=978</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、3のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約2か月分集計(期間：2020/7/3~9/3)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day3">【東京都】3のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】ゾロ目の日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-zoro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 10:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、ゾロ目の日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：2/22~8/11)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-zoro">【東京都】ゾロ目の日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】0のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 09:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 7/30のおすすめホールホール別狙い目機種データ(期間：1/30~7/20)ヒノマル錦糸町店 7/30のおすすめホール ヒノマル錦糸町店　差枚8位 東京都のホールランキング詳細はこちら↓↓ ホール別狙い目機種データ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day0">【東京都】0のつく日 スロットイベント 狙い目ホール・機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【東京都】7のつく日 スロットイベント 狙い目機種一覧</title>
		<link>https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ショーゴ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 12:34:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[優良店イベント日]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shigoro-slot.xyz/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p>東京都内の台平均差枚TOP20のホールから、7のつく日に該当するホールとその機種データをまとめました。イベント日のデータを約6か月分集計(期間：2/27~8/21)しています。表は1台あたりの平均差枚が優秀な順に並べまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://shigoro-slot.xyz/tokyo-day7">【東京都】7のつく日 スロットイベント 狙い目機種一覧</a> first appeared on <a href="https://shigoro-slot.xyz">シゴロ高確</a>.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">964</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
